Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX CONSTRUCTIONS ROBLEDO - VIRE NORMAN | ![]() |
15 | 15 - 9 - 12 - 5 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX LA BEL'CAVE - VIRE NORMANDIE | ![]() |
16 | 3 - 2 - 14 - 8 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX EIFFAGE ROUTE | ![]() |
14 | 3 - 9 - 4 - 13 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX STEF - VIRE NORMANDIE (GR A) | ![]() |
18 | 11 - 16 - 18 - 2 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX STEF - VIRE NORMANDIE (GR B) | ![]() |
18 | 12 - 15 - 18 - 3 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX INTERMARCHE - VIRE NORMANDIE | ![]() |
18 | 12 - 18 - 4 - 17 - 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX EFC - VIRE NORMANDIE | ![]() |
16 | 14 - 4 - 11 - 16 - 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX PMU BISTRO SAINT-JEAN - FLERS | ![]() |
18 | 12 - 7 - 8 - 13 - 18 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL PASO | H | 4 | OLLITRAULT P. | VIEL V. | 2825 | 15100 | Da Da Da (18) Da 0a 1a 3a 7a Da 0a 1a 2a | |
2 | ECHO DES HAYES | H | 4 | BARON M. G. | BARON M.G. | 2825 | 16390 | 4a 7a 0a 6a 7a Da (18) 2a 5a Da Da Da 5a | |
3 | ELVIS D'AUVRECY | H | 4 | HALLAIS-DERSOIR MME C. | HALLAIS-DERSOIR MME C. | 2825 | 16960 | 1a 1a 2a 2a 2a 1a 0a 2a 9a (22) 2a Da 0a | |
4 | ELLAMIKA ![]() |
F | 4 | TRIHOLLET A. | ENAULT P.M. | 2825 | 16980 | 6a 4a 0a 0a Da 0a 0a 7a 5a Da 1a Da | |
5 | EAGLE WIND | H | 4 | FORGET PH. | FORGET PH. | 2825 | 17190 | (22) Da 8a Da Da 6a 2a Da 0a 8a (21) Da 8a 0a | |
6 | EVITA TURGOT | F | 4 | DONIO G. | DONIO M. | 2825 | 17650 | 6a 7a Da 7a 3a 7a 4a 3a 0a (20) 6a 7a 9a | |
7 | ELYSEA DES BORDES | F | 4 | LECANU F. | PETREMENT CH. | 2825 | 17770 | 0a Da 0a Da Da Da 7a 8a (19) 7a Da 2a Da | |
8 | EASY BUSINESS | H | 4 | LENEVEU L. | LENEVEU L. | 2825 | 17930 | 7a 9a Da (21) 0a 7a 6a 0a 1a 4a 8a Am Dm | |
9 | EOLE PRINCIER | H | 4 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 2825 | 18280 | 0a 0a (19) 0a Da Da Da 7a 5a 3a 9a Da Da | |
10 | ELLIOTT HEROLD | H | 4 | CORBIN R. | CORBIN R. | 2850 | 24630 | 9a (20) Da 0a Da 3a 0a 1a 4a 0a 0a (19) 0m 4a | |
11 | ENZO VIVA ![]() |
H | 4 | LEVOY S. | VIEL P. | 2850 | 30010 | (24) 5a 7a 5a 4a 5a 3a 3a 10a 6a 7a 0a (23) 2a | |
12 | ELVIS MADJI | H | 4 | NIVARD F. | DELAUNAY G. | 2850 | 30580 | Dm 7a 7a 4m 1m 1m 4m 1m 4m Da (22) 6a 0a | |
13 | ETAIN DE LARCY | H | 4 | LEPENNETIER Q. | LEPENNETIER Q. | 2850 | 31380 | 9a 0a (19) 8a 8a 0a 3a 3a 1a 4a 4a 1a 1a | |
14 | ELFE GEDE | H | 4 | GUINOISEAU L. | LEBLANC F. | 2850 | 32020 | 6a 5a 0a (22) 9a Dm 5a 3a Dm 9a Da 4m 7a | |
15 | ERIPRE AUVERGNIER ![]() |
H | 4 | LEBOURGEOIS Y. | LEBLANC F. | 2850 | 32370 | Da 8a 9a 4a 6a 8a 4a 4a 7a 9a Da 9a | |
16 | ECHO DE MEAUTIS | H | 4 | LEVESQUE P. | LEVESQUE T. | 2850 | 33590 | 1m Dm 2m 0a 6a 0a (21) 0a 0a Da 0a 9a 1a | |
17 | ELECTRO CADENCE | H | 4 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 2850 | 34270 | Da Da (20) Dm Da 0m 9a 8m 0a (19) 8m 0a Dm Dm | |
18 | EMINENCE BLEUE | F | 4 | GODARD J. M. | GODARD J.M. | 2850 | 36120 | 9a (20) 0a 0a 0a 8a 2a 0a 0a 0a 1a 0a 7a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
56.4 | 85.8 | 9.9 | 123.1 | 50.9 | 21.6 | 40.0 | 9.2 | 15.7 | 21.0 | 14.3 | 14.3 | 103.7 | 56.7 | 4.1 | 7.8 | 32.0 | 6.2 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.