| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Premi CLUB HIPIC D'ARTA (PREMIUM) | ![]() |
12 | 10h32 |
![]() |
2 | Premi CLUB CAVALLISTA DE LLUCMAJOR ... | ![]() |
11 | 11h08 |
![]() |
3 | Premi MALONE (PREMIUM) | ![]() |
12 | 11h42 |
![]() |
4 | Premi SOCIETAT HIPICA GABELLINA DEL... | ![]() |
13 | 12h14 |
![]() |
5 | CRITÈRIUM DELS 4 ANYS | ![]() |
9 | 12h45 |
![]() |
6 | Premi JUAN LLADO JUAN | ![]() |
14 | 13h10 |
![]() |
7 | Premi BLACK CROM GS | ![]() |
9 | 13h35 |
![]() |
8 | Premi CAMPIÓ DE CAMPIONS | ![]() |
7 | 14h25 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKELELE | M | 2 | ANDREU MESQUIDA A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2150 | 886 | 4a 2a 2a | |
| 2 | OR DE LLINARITX | M | 2 | BENNASAR ADROVER F. | RIERA VENY MIQUEL ANGEL | 2150 | 1020 | 2a | |
| 3 | ODIN BLACK | M | 2 | RIERA BENNASAR ANT. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 2150 | 1036 | 1a 2a | |
| 4 | ORANGE VACHI | M | 2 | RIERA BENNASAR MAT. | VAQUER MATEU JAIME | 2150 | 1200 | 3a 3a 1a 3a | |
| 5 | OBJECTIVELY | F | 2 | MESTRE SUNER M. | CAIMARI TORRENS ANTONIO | 2150 | 1518 | 1a 1a | |
| 6 | OR DES LLORER | M | 2 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 2150 | 2354 | 4a 1a 2a | |
| 7 | OR DE FONT | M | 2 | VALLS BARCELO ANT. | MORRO PONS JAIME | 2150 | 2598 | Da 1a 1a 4a 1a Da 4a | |
| 8 | OMBRA DE FONT | F | 2 | RIERA BENNASAR GUI. | MORRO PONS JAIME | 2150 | 2902 | 5a 2a 3a 6a 4a 2a 1a | |
| 9 | ORLANDA | F | 2 | OLIVER OLIVER D. | OLIVER OLIVER DAMIAN | 2150 | 3814 | 3a 1a 1a 2a 5a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.