Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE VILLEFRANCHE | ![]() |
8 | 4 - 6 - 2 - 7 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX LES MATHES-LA PALMYRE | ![]() |
9 | 5 - 9 - 3 - 4 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE GEMOZAC | ![]() |
16 | 7 - 6 - 15 - 16 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX PHOBOS | ![]() |
13 | 8 - 6 - 11 - 7 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX POLARIS | ![]() |
14 | 8 - 6 - 13 - 4 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX EUNOMIA | ![]() |
16 | 3 - 6 - 10 - 4 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX D'ALES | ![]() |
12 | 13 - 9 - 3 - 5 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX FERONIA | ![]() |
16 | 1 - 2 - 14 - 8 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HISTORIEN GALBE | H | 3 | VOISIN A. | PIEL D. | 60 | 2850 | 120 | Dm 9a 2m 5m 5m 3m 8a 9m 2a 6a 7m 8a | |
3 | HAMLET STAR | H | 3 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 60 | 2850 | 870 | (24) Am 2m (23) 3m 0m (22) 1m 4m 0m 4m (21) 8m Dm 4m 2m | |
5 | HAROLD DANOVER | H | 3 | ABRIVARD M. | HENRY Y. | 60 | 2850 | 6540 | Dm Dm 3m 7a 8a 6a Da 3m 4a (22) 1m 7m 1m | |
6 | HENRI DE L'ANTE | H | 3 | GUERINEAU F. | CHANONAT B. | 60 | 2850 | 9150 | Dm 2m 6m 4m Da (20) 9m 0m 9m 6m 5m 2m Dm | |
7 | HIBISCUS FAB | H | 3 | PASQUIER S. E. | LEBLANC F. | 60 | 2850 | 11970 | Dm 5m 3m 0a Am Da (21) Dm 7m Da (20) 8m 4m 4m | |
8 | HERMES CARTER | H | 3 | BARRIER A. | LEBLANC F. | 60 | 2850 | 13050 | Dm Dm (21) 7m 4m 2m 7m 3m 2m 1m 3m Dm (20) Dm | |
9 | HACKER BOY | H | 3 | RAFFIN E. | DREUX Y. | 60 | 2850 | 14070 | Da (23) 2m Dm 1m 5m 3m 9a (22) 2m Da Dm (21) 2m Dm | |
10 | HIER HAUFOR | H | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 60 | 2850 | 16850 | 0a 9m 2m 8a Da 9a (22) 8a 0m 7a 9a (21) 0m 3m | |
11 | HOZO D'ESPOIR | H | 3 | ROCHARD B. | MONCLIN J.M. | 60 | 2850 | 17100 | Dm Dm Da (22) Dm 8m Dm Dm Da (21) 8m 0m 9m 9m | |
12 | HIDALGO DAIRPET | H | 3 | BALU J. | LEMETAYER D. | 60 | 2850 | 17380 | 0a Da Da 8m (24) 7m Dm 6m 8m 0a 7m Dm 5m | |
13 | HELIOS DU GOUTIER | H | 3 | THOMAIN D. | BONNE D. | 60 | 2850 | 18450 | Da (21) Dm 2m 1m (20) Dm 1m 1m Dm 1m 0m 0a 9a | |
14 | HERACLES DU MONT | H | 3 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 60 | 2850 | 18766 | Aa Da Da 0a 0a 0a (24) 0a 0a 0a 8m 0a 0a |
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
148.0 | 14.0 | 26.0 | 49.0 | 15.0 | 10.0 | 2.5 | 7.5 | 14.0 | 57.0 | 3.8 | 55.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.