| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX OCEAN ATLANTIQUE -PREMIUM | ![]() |
12 | 10h20 |
![]() |
2 | PRIX MER DES CARAIBES -ONLINE | ![]() |
8 | 10h45 |
![]() |
3 | PRIX OCEAN INDIEN -PREMIUM | ![]() |
13 | 11h12 |
![]() |
4 | PRIX OCEAN AUSTRAL -PREMIUM | ![]() |
14 | 11h43 |
![]() |
5 | PRIX LETROT.COM | ![]() |
12 | 12h15 |
![]() |
6 | PRIX WWW.EUROTIERCE.BE -PREMIUM | ![]() |
14 | 12h47 |
![]() |
7 | PRIX OCEAN PACIFIQUE | ![]() |
13 | 13h15 |
![]() |
8 | PRIX OCEAN ARCTIQUE | ![]() |
10 | 13h45 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISS TRAFO | F | 4 | HUYGENS M. | HUYGENS-DE WITTE MME I. | 2150 | 4093 | 6a 9a 4a 3a 5a 2a (25) 5a 2a 2a Da Aa 3a | |
| 2 | HASTALUEGO DU GEER | H | 9 | BASTIN GRE. | BASTIN GREGORY | 2150 | 3362 | 7a 0a 0a (25) 7a 9a 7a 8a 7a 1a 4a 3a 2a | |
| 3 | NARBONNE S | H | 9 | HUYGENS MLLE H. | CLAESSENS WILLY | 2150 | 3872 | (24) 6a 6a 4a 0a 7a 3a 7a 3a 6a 2a 2a 5a | |
| 4 | TORONTO MATIC Déferré des antérieurs première fois |
H | 4 | LOIX G. | LOIX GUNTHER | 2150 | 3802 | (25) 1a 1a 1a 3a 1a | |
| 5 | LILY ROSE DU GANEP Plaqué antérieur Déferré posterieur |
F | 5 | MOES M. | MOES DANIEL | 2150 | 3670 | Da 0a (25) Da 7a 6a 0a 0a 0a 7a 6a Da 6a | |
| 6 | SANG ROYAL REYSHOF | F | 5 | ONGHENA MME CÉL. | PIRARD PAUL | 2150 | 4584 | (25) 7a 0a 5a 4a 4a 4a 5a 4a 4a 2a 8a 6a | |
| 7 | KAZANO | H | 6 | LEROI D. | LEROI DAVID | 2150 | 3787 | 6a 4a 7a (24) 0a 3a 7a Da 6a Da Da 6a 6a | |
| 8 | LUSAMBO CLEVILLE | M | 5 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE MME GIL. | 2150 | 3995 | Da Da (25) 6a 7a 7m 9m Da 5m 7a 7a 3a 7a | |
| 9 | MUNGIA D'IRATY | F | 10 | VANDENEYCKEN GUY | GODARD NADINE | 2150 | 5407 | (25) 6a 0a 0a 4a (24) 6a 4a Da 6a (23) 4a 3a 5a 1a | |
| 10 | SUPRêME DU JOUR | F | 5 | WILLEMS G. | DE WEERT HUGO | 2150 | 5202 | Da Da 7a (25) 3a 1a 1a 4a 2a 3a 3a 1a Da | |
| 11 | LA LILLOISE | F | 5 | DENGIS ALA. | DENGIS AUDREY | 2150 | 4865 | 8a 8a 5a 9a 5a 6a 0a 4a (25) 7a 0a Da 5a | |
| 12 | PERRIE LOUISE | F | 4 | VAN HOUT E. | STEURS DAVID | 2150 | 4681 | 3a 1a Da (25) Da 0a Da 2a 6a 3a | |
| 13 | JETJEIRRA | F | 7 | DE KONINCK BJO. | DE DEYN PHILIPPE | 2150 | 5323 | 6a 7a Da Da (25) 5a 0a 7a 0a 1a 6a (24) 0a Da | |
| 14 | NEWJEIRRA | F | 9 | VAN GHELEWE BJO. | DE DEYN PHILIPPE | 2150 | 4615 | 7a 7a Da (25) Da 7a 6a 0a 2a 0a 3a 0a Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.