| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | WETTSTAR.DE - Gaubodenvolksfest-Trophy | ![]() |
6 | 11h20 |
![]() |
2 | Prix NiederbayernTV - Auftakt zur V... | ![]() |
8 | 11h47 |
![]() |
3 | Volksfestpreis des Rennvereins Ding... | ![]() |
8 | 12h19 |
![]() |
4 | Preis des AK Landwirtschaft der CSU... | ![]() |
9 | 12h51 |
![]() |
5 | Pr. d. Bayer. Staatsm. f. Ern., Lan... | ![]() |
10 | 13h23 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTHELLO VENUS Déferré des antérieurs première fois |
H | 8 | ENGEL MME SEL. | SELINA ENGEL | 1925 | 10415 | 9a 6a 4a 4a 2a 2a 6a 10a 2a 6a 7a 7a | |
| 2 | MATEO KS | H | 4 | FISCHER C. | SCHUB M. | 1925 | 3220 | 5a 2a 1a 2a (25) 2a 3a 3a | |
| 3 | CRAZY GAAGAA RL | H | 5 | PLETSCHACHER R. | PLETSCHACHER R. | 1925 | 6261 | Da 5a 3a 8a 5a 6a Da 3a 8a 4a 3a (25) Da | |
| 4 | MASSIMO VENUS | H | 7 | BOCK MME M. | PLETSCHACHER R. | 1925 | 7238 | 2a Da (25) 9a 2a 11a Da 6a (24) 8a 8a 3a 3a 10a | |
| 5 | KIKUYU TU | M | 4 | PANGERL WIL. | ANDREAS GEINEDER | 1925 | 7255 | 2a 1a 2a 2a (25) 4a Da 3a Da 3a 8a 1a 2a | |
| 6 | RINGO LA ROQUE | H | 6 | BELOHAUBEK MME AND. | PLETSCHACHER R. | 1925 | 8864 | 4a 4a Aa 8a 5a Da 7a 6a Da 3a (25) 5a 5a | |
| 7 | DERBY WINNER | F | 7 | HELLMEIER H. | HELLMEIER H. | 1925 | 10575 | 7a 10a 6a 5a 5a 8a (25) 6a 4a 6a 5a 6a 9a | |
| 8 | NEGRESCO | H | 6 | SCHWARZ CH. | ROBERT GRAMULLER | 1925 | 10620 | 3a Dm 2m 1m 1m 5a 6a 1a 3a 5a (25) 3a 3a | |
| 9 | KADOR DU CHOQUEL | H | 6 | VEIT F. | VEIT F. | 1925 | 11020 | 9a 3a Da 6a 8a 6a 4a Da 4a 1a 6a (25) 6a | |
| 10 | IDEOLOG | H | 6 | SCHWAIGER V. | VOLF M. | 1925 | 12536 | Da 2a 6a 5a 3a 5a 5a 8a 7a 4a Da (25) 3a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.