| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
|        | 1 | Prix Mons (MERWESTAAL TALENT CHALLENGE) |  | 8 | 5 - 7 - 6 - 2 - 1 | 
|        | 2 | Prix Son Pardo (BOKO CHAMPIONS CHAL... |  | 6 | 6 - 3 - 1 - 4 - 7 | 
|          | 3 | Prix Berlin-Mariendorf (MERWESTAAL ... |  | 10 | 4 - 9 - 8 - 5 - 11 | 
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDA SWAGERMAN | F | 4 | VAN DER BLONK F.W. | VAN DER BLONK F.W. | 2100 | 0 | 11a Da 4a 9a (22) 6a 7a 5a 9a 5a 6a 3a 7a | |
| 3 | NAZEER  Déferré des postérieurs première fois | M | 4 | JONGEJANS N. | OFFERINGA J. | 2100 | 0 | 4a Da (18) 4a 5a | |
| 4 | INFORGETTABLE | F | 4 | BAKKER R. | BOSSCHA A.W. | 2100 | 0 | 7a Da Da 5a Da 8a 3a (20) 5a 7a 3a 3a 3a | |
| 5 | I'VE GOT MAIL | H | 4 | ROTHENGATTER Mic. F. | ROTHENGATTER M.F. | 2100 | 0 | 7a 7a Da 7a 4a 8a 2m 4a 4a Da 2a 7m | |
| 6 | ELBA DODVILLE | 1 | F | 5 | TESSELAAR D.P. | APPEL MME H. | 2100 | 0 | Da (18) 0a Da 0a 6a 7a 6a 7a 0a | 
| 7 | CEDIA DU CHEF | 1 | F | 7 | SCHOONHOVEN S. | APPEL MME H. | 2100 | 0 | 8a 7a 7a 6a 6a 9a 7a 5a (19) 9a 4a 9a 5a | 
| 8 | ISAIAH POLLY  Déferré des 4 première fois | H | 4 | DE BEER R. | DE BEER R. | 2100 | 0 | 6a 4a 5a 7a 5a 8a 7a 3a 4a (20) 6a 4a 5a | |
| 9 | IMAGE EXPO | F | 4 | BAKKER A. | JANSSEN J.H. | 2100 | 0 | 4a 6a 3a 2a 3a 6a 2a 6a 6a (18) 6a 6a 7a | |
| 10 | HICKORY FOREST | M | 5 | DE VRIES L. | JANSSEN MME R. | 2100 | 0 | (20) Da 8a 6a 9a Da 5a 10a Da 4a 3a 7a (19) Da | |
| 11 | IDS BALDWIN | H | 4 | STEUR W.C. | STEUR W. | 2100 | 0 | 11a 6a 5a 8a 3a 6a (20) 3a 3a 6a 5a 6a 6a | 
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 49.0 | 3.7 | 2.4 | 6.0 | 20.9 | 46.7 | 7.0 | 43.5 | 25.1 | 29.4 | 
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.