| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE SAINT-MALO | ![]() |
14 | 5 - 2 - 6 - 8 - 10 |
![]() |
2 | PRIX DE LANGON | ![]() |
17 | 1 - 15 - 17 - 14 - 12 |
![]() |
3 | PRIX DU BERRY | ![]() |
14 | 9 - 14 - 3 - 2 - 6 |
![]() |
4 | PRIX DU GRAND FOUGERAY | ![]() |
16 | 13 - 12 - 6 - 4 - 10 |
![]() |
5 | PRIX DE LUSSAC | ![]() |
14 | 2 - 4 - 14 - 7 - 13 |
![]() |
6 | PRIX DE COGOLIN | ![]() |
10 | 4 - 1 - 8 - 10 - 5 |
![]() |
7 | PRIX DES ALISIERS | ![]() |
12 | 11 - 3 - 6 - 12 - 1 |
![]() |
8 | PRIX DE MARANS | ![]() |
14 | 4 - 2 - 8 - 14 - 13 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALAVITA RULES | F | 3 | BARTHELEMY MME A. | CHEVRIER A. | 57 | 2200 | 1325 | 9m 5m (25) 1m 8m Dm 4m 7m | |
| 2 | MODIG VIKING | F | 3 | COLLETTE A. | BROHIER D. | 58 | 2200 | 3370 | 2m 5m Dm (25) 2m 4a 3a 5a | |
| 3 | MYRCIA | F | 3 | MLLE LEPAGE A. | JULIEN R. | 57 | 2200 | 4330 | (25) 5m Dm Dm 3m 8a Da Da 5a 8a Da 7a Da | |
| 4 | MY FAIR LADY | F | 3 | BONNE D. | BOSSUET F.P. | 58 | 2200 | 7030 | 3m 3a Dm 4m (25) 1m 5a Da Da Da 3a Da 2a | |
| 5 | MEA MARIS | F | 3 | MOTTIER M. | GOETZ B. | 58 | 2200 | 8320 | 2a 4a Da Ta (25) Da 8a Dm 4a 3a 7a 3a Da | |
| 6 | MANA TEJY | F | 3 | PLOQUIN PAU. PH. | CHALON CH. | 58 | 2200 | 11550 | 6m Dm Dm 4m Dm 2m Da | |
| 7 | MADO | F | 3 | JUBLOT L. | JUBLOT L. | 58 | 2200 | 12855 | 6a 6a 4m 4a 6a (25) 0m 2m 9m Da Da 7a Da | |
| 8 | MARQUISE DE FAEL | F | 3 | GENDROT A. | SASSIER M. | 58 | 2200 | 13315 | 1m 3m Dm (25) 3m 5m 1m 6a 4a 3a | |
| 9 | MA BIMBO | F | 3 | LAMY A. | VAN EECKHAUTE J.G. | 58 | 2200 | 13425 | 4a 0a 6a (25) 7m Da 6a 1a Da 1a 7a 8a Da | |
| 10 | MISS TAVEL | F | 3 | DURVILLE MAR. | BRETON R. | 58 | 2200 | 13790 | 6m (25) 2m 9m 2m 8a Dm 4a 6a Da 5a Da Da | |
| 11 | MAURANE DU CLOS | F | 3 | MATHIAS-MAISONNETTE MME TAM. | RAFFEGEAU TH. | 57 | 2200 | 15035 | 5m (25) 6m 3m 2m 4m 9a 4a 6a 2a | |
| 12 | MINNEAPOLIS | F | 3 | ROCHARD B. | RAFFESTIN J. | 58 | 2200 | 16285 | 7a Da Da 4a 7a (25) Dm 6a 5a 3a 4a Da 5a | |
| 13 | MYRIADE D'ORION | F | 3 | CHAMPENOIS MAT. | RIPOLL RIGO A. | 58 | 2200 | 16340 | Dm 5m (25) 5m 5m 5m Dm 0a 4a 8a Da 2a Da | |
| 14 | MAYA GERBEHAYE | F | 3 | RAFFIN E. | RAFFESTIN J. | 58 | 2200 | 16440 | Dm 7a 4a 9a 4m 3m (25) 1m 4m Da 3a 8a 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 65.0 | 27.0 | 65.0 | 13.0 | 10.0 | 8.3 | 38.0 | 8.2 | 22.0 | 21.0 | 5.1 | 7.6 | 18.0 | 5.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.