| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Prix WETTSTAR.de meets Dusseldorfer... | ![]() |
5 | 10h58 |
![]() |
2 | Prix Breffka & Hehnke-Cup | ![]() |
9 | 11h45 |
![]() |
3 | Prix Visit The Jockey Clubs English... | ![]() |
10 | 12h18 |
![]() |
4 | Prix Japan Racing Association Trophy | ![]() |
9 | 12h50 |
![]() |
5 | Prix Kalkmann-Fruhjahrs-Meile - V4-... | ![]() |
8 | 13h22 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXT MINE | M | 4 | HAMMER-HANSEN THO. | WALDEMAR HICKST | 59 | 0 | (25) 1p 2p 2p 3p 2p 3p 3p (24) 1p | |
| 2 | BEST LIGHTNING | M | 8 | MARIE BENJ. | SUBORICS A. | 58 | 0 | 1p (25) 7p 2p 4p 5p 1p 5p 2p 1p (24) 5p 3p 1p | |
| 3 | AIGLE VAILLANT | H | 7 | LISKA D. | LUBOS URBANEK | 57 | 0 | (25) 9p 3p 5p 2p 1p 2p 7p 4p (24) 1p 1p 8p 8p | |
| 4 | ICE MAX | H | 5 | SHANE J. GRAY | KARL RICHARD BURKE | 57 | 0 | (25) 1p 1p 7p 5p 6p 2p 7p (24) 9p 4p 1p 5p 4p | |
| 5 | NEW EMERALD | H | 5 | VOGT MME S. | MARCEL WEISS | 57 | 0 | (25) 2p 4p 4p 4p 6p 3p (24) 3p 2p 1p (23) 6p 3p 1p | |
| 6 | SWITSCH | M | 6 | PEDROZA E. | WOEHLER A. | 57 | 0 | 5p (25) 3p 1p 1p 1p (24) 2p 2p 6p (23) 1p 1p 2p 5p | |
| 7 | UTHRED | H | 4 | MADAMET A. | PHILIPPE DECOUZ | 57 | 0 | (25) 6p 4p 1p 5p 1p 1p | |
| 8 | COLIN THE BRAVE | H | 4 | PICCONE T. | PANTALL HA. | 56 | 0 | 3p 2p 1p (25) 2p 1p 3p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.