| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DES CIGALES | ![]() |
8 | 11h14 |
![]() |
2 | PRIX DE LASCOURS | ![]() |
8 | 11h46 |
![]() |
3 | PRIX DU VERDON | ![]() |
11 | 12h18 |
![]() |
4 | PRIX GEORGES TRABAUD | ![]() |
7 | 12h50 |
![]() |
5 | PRIX DE L'ETE | ![]() |
9 | 13h25 |
![]() |
6 | PRIX DU FORT SAINT-NICOLAS | ![]() |
9 | 14h00 |
![]() |
7 | PRIX DU PILON DU ROI | ![]() |
14 | 14h35 |
![]() |
8 | PRIX DE LA TOUR DE SABRAN | ![]() |
14 | 15h10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZAMRA | F | 2 | ORANI ANT. | PERRET (S) N. | 59 | 10500 | 8p 1p | |
| 2 | SUNNY QUEEN | F | 2 | BESNIER H. | COTTIER P. | 56.5 | 4830 | 5p 2p | |
| 3 | PINK PALACE | F | 2 | HAMELIN A. | ESCUDER C. | 56.5 | 840 | 5p | |
| 4 | SAY MY NAME | F | 2 | VERON F. | GUYADER (S) F. | 56.5 | 6713 | 7p 7p 3p | |
| 5 | WOOTTON FILLY | F | 2 | PROVOST D. | PERRET (S) N. | 56.5 | 315 | 7p | |
| 6 | KRISS DE VALNOR | F | 2 | CRASTUS A. | CHOTARD R. | 55.5 | 0 | ||
| 7 | EGLANTINE | F | 2 | TRULLIER T. | ESCUDER C. | 55.5 | 0 | ||
| 8 | MERI SHAKTI | F | 2 | MOUTARD JER. | RE-SCANDELLA MME B. | 56 | 0 | ||
| 9 | GENTLE FLUIDITY | F | 2 | SEGUY V. | FRADET (S) R. | 55.5 | 0 | ||
| 10 | SAINTE ROMY | F | 2 | MENDIZABAL I. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 55.5 | 0 | ||
| 11 | MORNING DEW | F | 2 | BRUNELLI MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 54 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.