Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX REINE DU CORTA-CRITERIUM 3 ANS Q2 | ![]() |
13 | 9 - 13 - 1 - 6 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX ABEL BASSIGNY-CRITERIUM 3 ANS Q1 | ![]() |
10 | 3 - 10 - 9 - 5 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX PARIS TURF (PRIX LEGOUX-LONGPRE) | ![]() |
9 | 7 - 8 - 2 - 5 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX PAUL LEGUERNEY-CRITERIUM 4 ANS Q1 | ![]() |
14 | 14 - 9 - 6 - 8 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX PHAETON-CRITERIUM 4 ANS Q2 | ![]() |
13 | 2 - 1 - 11 - 6 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX LOUIS JARIEL-CRITERIUM 5 ANS Q1 | ![]() |
13 | 10 - 13 - 11 - 7 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE DINARD | ![]() |
14 | 4 - 8 - 13 - 10 - 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE BARBEZIEUX | ![]() |
11 | 10 - 9 - 4 - 2 - 7 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILORD DAIRPET | H | 3 | ANGOT A. | BRUNEAU J. | 60 | 2200 | 15140 | 3m 1m Dm Dm 3m | |
2 | MOJITO DE BANVILLE | M | 3 | LAMY A. | LEVESQUE T. | 60 | 2200 | 16035 | Da 4m Da 3a Da 3a 3a 2a Da (24) 7a | |
3 | MAURICIO DU DERBY | M | 3 | LAGADEUC F. | RAIMBEAUX N. | 60 | 2200 | 16740 | 2m 4m 6m Da 5m | |
4 | MUST DE CHANLECY | H | 3 | RAFFIN E. | MONCLIN J.P. | 60 | 2200 | 16750 | 2a 4a Da 2a 2a | |
5 | MITCH DE GRANOU | H | 3 | SAUSSAYE V. | CLIN CH. | 60 | 2200 | 18360 | 9a 3m Dm 2m 6a 6a 4a | |
6 | MIDNIGHT DE CUY | H | 3 | BARTHELEMY MME A. | MARIE J.M. | 59 | 2200 | 18895 | 7a 8m 4m 7m 5m 5m 4m 1a 4a 6a 7a 0a | |
7 | MYTIC RENARDIER | H | 3 | COLLETTE A. | LEMETAYER N. | 60 | 2200 | 19105 | 2m Dm 1m Dm 4m Dm | |
8 | MUST D'HERMES | M | 3 | PLACIER O. | MONCLIN J.P. | 60 | 2200 | 21380 | 5m 5m 4m 1m 2m Dm 5a | |
9 | MACK DAIRPET | H | 3 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 60 | 2200 | 21800 | 2m Dm 4m 4m 1m Da Da | |
10 | MAORI NUEVO | H | 3 | ROCHARD B. | MARY P.E. | 60 | 2200 | 22735 | 1m 4a 6a 4a 3a 5a 5a | |
11 | MAJOR MESLOIS | M | 3 | MAILLARD Jus. | BELLOCHE P. | 56 | 2200 | 24145 | 2a 8a 8a 2a Da 2a 3a Da Da 8a 3a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
33.0 | 7.6 | 32.0 | 8.6 | 5.3 | 87.0 | 10.0 | 28.0 | 9.9 | 2.9 | 9.2 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.