R2-LE MANS    

LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024 - R3-LYON LA SOIE

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX YVECRIQUE  Plat 12 6 - 2 - 1 - 4 - 7
2 PRIX DE LA TOUR DE SALVAGNY  Plat 14 2 - 6 - 14 - 7 - 3
3 PRIX DE DARDILLY  Plat 15 1 - 13 - 3 - 2 - 7
4 PRIX DE CLOTURE  Plat 10 9 - 8 - 3 - 4 - 7
5 PRIX DU HARAS DE TIRE GERBE  Plat 12 5 - 8 - 12 - 3 - 2
6 PRIX DU HARAS DE CHALAMONT  Plat 9 1 - 9 - 2 - 7 - 8
7 PRIX ALAIN NEBON CARLE - CRITERIUM ...  Plat 7 4 - 1 - 3 - 6 - 7
8 PRIX DE L'ELEVAGE DU CENTRE  Plat 9 4 - 7 - 8 - 6 - 9

R3-C2 LYON LA SOIE - le LUNDI 16 DECEMBRE 2024 à 17h27, 14 Partants
PRIX DE LA TOUR DE SALVAGNY
Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
2 QUE VENDRA Oeillères australiennes F 4 VELON MLLE M. GEISLER M. 61 29200 5p 1p 8p 3p 2p 9p (24) 1p 1p 9p 5p 4p 2p
3 GLACIER PEAK M 6 BACHELOT T. RICHTER S. 61.5 97390 8p 12p 5p 5p 8p 9p (24) 5p 1p 6p 9p 9p 4p
4 FASHIONSPAN F 6 PIMBONNET R. PIMBONNET M. 60 133320 7p 4p 9p (24) 9p 2p 5p 7p 5p 8p 10p 3p 3p
5 KALAOS Oeillères australiennes H 6 WEISSMEIER MLLE E. R. WEISSMEIER FX. 58 119430 14p 9p 16p 8p 2p 2p 1p 2p 4p 7p 3p (23) 4p
6 ARTURO Oeillères australiennes H 5 VILCHIEN A. WEISSMEIER FX. 58 57440 2p 2p 3p 8p 2p 2p 5p 2p 1p 5p (24) 2p 2p
7 LA HAUTE ISLE F 6 CONGIU G. CURY MME E. 58.5 55730 8p 4p 3p 7p 8p 5p 6p 8p 11p (24) 4p 2p 8p
8 SPIRIT GREY H 4 HARDOUIN E. SCANDELLA-LACAILLE MME M. 58 52410 6p 6p 7p 9p 5p 3p 3p 6p 3p 5p 4p 5p
9 DREAM WUKAIR Oeillères F 4 CARBONI Luc. RICHTER S. 58 33050 9p 7p 4p 3p 2p 5p 11p 10p (24) 12p 6p 16p 13p
10 DIANA Oeillères australiennes F 6 BREUX D. MAYER MME J. 58 62160 4p 9p (24) 8p 8p 10p 8p 5p 1p 2p 7p 4p 8p
11 CISKY F 6 FLEURY MME Man. AUDOUIN B. 55 69675 1p 1p 3p 2p 11p 6p 10p (24) 11p 10p 11p 2p 5p
12 VERLAN Oeillères australiennes H 7 PACAUT MME Cor. MIKHALIDES (S) E. 55.5 70345 10p 12p 12p 4p 7p 3p 2p 3p 11p 8p 12p 16p
13 TIMBALLINA F 4 BOUTIN Hug. BONNEFOY (S) Y. 57 27000 6p 2p 6p 2p 9p 2p 5p 1p (24) 6p 10p 2p 7p
14 PASIPHAE F 4 ORANI Ant. NADOR P. 56.5 32400 (24) 3p 7p 7p 4p 2p 2p 1p 2p 1p 12p 4p (23) 3p
15 BREATH OF FIRE H 9 MARTEL MME N. MARTINON C. 53.5 268340 16p 5p 5p 1p 7p 3p 1p 5p 2p 8p 8p 12p
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7.4 3.9 10.0 30.0 3.7 39.0 13.0 85.0 98.0 11.0 22.0 24.0 11.0 69.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.