| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DES ORTIES | ![]() |
10 | 7 - 5 - 6 - 4 - 2 |
![]() |
2 | PRIX DE VASSY | ![]() |
14 | 5 - 12 - 3 - 2 - 10 |
![]() |
3 | PRIX DES SAPONAIRES | ![]() |
14 | 4 - 12 - 10 - 1 - 6 |
![]() |
4 | PRIX DES MUFLIERS | ![]() |
14 | 7 - 4 - 1 - 2 - 14 |
![]() |
5 | PRIX DES SILENES | ![]() |
11 | 7 - 4 - 5 - 1 - 2 |
![]() |
6 | PRIX DU BUIS | ![]() |
15 | 9 - 11 - 10 - 5 - 8 |
![]() |
7 | PRIX DES ORMES | ![]() |
13 | 6 - 4 - 12 - 10 - 2 |
![]() |
8 | PRIX DES OXALIS | ![]() |
14 | 13 - 3 - 7 - 6 - 1 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADISON DU RIB | H | 3 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 2750 | 6600 | (25) 4a 1a 4a | |
| 2 | MYSTERE DES ARRIS | H | 3 | REBECHE A. | LEBARQUE V. | 2750 | 8560 | Da (25) 5a 8a 4a 4a Da 1a | |
| 3 | MON ROI | H | 3 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 2750 | 9185 | 3a 7a (25) 8a 6a Da 5a 4a Da Da 6a 3a 6a | |
| 4 | MINNESOTA | H | 3 | LAGADEUC F. | LAGADEUC R. | 2750 | 9870 | 2a 1a Da 7a 2a Da Da | |
| 5 | MARC AURELE | H | 3 | LE BELLER T. | LE BELLER T. | 2750 | 12060 | (25) 3a 5a 1a 3a Da 7a | |
| 6 | MILORD DU CHATELET | H | 3 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 2750 | 12150 | Da 1a 1a Da | |
| 7 | MUST DREAM | H | 3 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2750 | 12315 | 2a 9a Da (25) 1a Da 8a 6a 1a 1a | |
| 8 | MY DREAM DU GRAIS | M | 3 | MOQUET J. F. | MOQUET J.F. | 2750 | 12375 | 7a 1a 8a (25) 4a Da Da 2a 2a 2a | |
| 9 | MAESTRO D'ELFE | M | 3 | BROHIER D. | BROHIER D. | 2750 | 12575 | Da 5a Da Da (24) 5a 9a 1a 2a | |
| 11 | MAESTRO JIJI | H | 3 | HEBERT V. | HEBERT V. | 2750 | 12925 | 9a Da 1a Da 1a 4a (24) Da Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9.7 | 36.0 | 63.0 | 10.0 | 9.6 | 3.6 | 2.1 | 51.0 | 31.0 | 39.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.