| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DES ORTIES | ![]() |
10 | 16h35 |
![]() |
2 | PRIX DE VASSY | ![]() |
14 | 17h10 |
![]() |
3 | PRIX DES SAPONAIRES | ![]() |
14 | 17h45 |
![]() |
4 | PRIX DES MUFLIERS | ![]() |
14 | 18h20 |
![]() |
5 | PRIX DES SILENES | ![]() |
11 | 18h55 |
![]() |
6 | PRIX DU BUIS | ![]() |
15 | 19h27 |
![]() |
7 | PRIX DES ORMES | ![]() |
13 | 19h59 |
![]() |
8 | PRIX DES OXALIS | ![]() |
14 | 20h31 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADISON DU RIB | H | 3 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 2750 | 6600 | 1a 4a | |
| 2 | MYSTERE DES ARRIS | H | 3 | REBECHE A. | LEBARQUE V. | 2750 | 8560 | 8a 4a 4a Da 1a | |
| 3 | MON ROI | H | 3 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 2750 | 9185 | Da 5a 4a Da Da 6a 3a 6a Da 5a Da 3a | |
| 4 | MINNESOTA | H | 3 | LAGADEUC F. | LAGADEUC R. | 2750 | 9870 | 1a Da 7a 2a Da Da | |
| 5 | MARC AURELE | H | 3 | LE BELLER T. | LE BELLER T. | 2750 | 12060 | 5a 1a 3a Da 7a | |
| 6 | MILORD DU CHATELET | H | 3 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 2750 | 12150 | 1a 1a Da | |
| 7 | MUST DREAM | H | 3 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 2750 | 12315 | Da 8a 6a 1a 1a | |
| 8 | MY DREAM DU GRAIS | M | 3 | MOQUET J. F. | MOQUET J.F. | 2750 | 12375 | Da 2a 2a 2a | |
| 9 | MAESTRO D'ELFE | M | 3 | BROHIER D. | BROHIER D. | 2750 | 12575 | 5a Da Da (24) 5a 9a 1a 2a | |
| 10 | MILORD DU CHATAULT | H | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | LOCQUENEUX D. | 2750 | 12770 | Da 3a 6a 2a Da 2a | |
| 11 | MAESTRO JIJI | H | 3 | HEBERT V. | HEBERT V. | 2750 | 12925 | 1a Da 1a 4a (24) Da Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.