Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE CASTILLON | ![]() |
16 | 2 - 8 - 4 - 6 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE CONTEVILLE | ![]() |
11 | 11 - 3 - 10 - 1 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE CRETTEVILLE | ![]() |
14 | 14 - 2 - 3 - 13 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE GENNEVILLE | ![]() |
14 | 8 - 14 - 4 - 11 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DU PETIT COURS | ![]() |
16 | 3 - 7 - 12 - 9 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE RIVA BELLA | ![]() |
11 | 7 - 10 - 11 - 2 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE CABOURG | ![]() |
15 | 4 - 6 - 7 - 2 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE COMBRAY | ![]() |
16 | 6 - 12 - 13 - 8 - 9 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELLINA DE MAI | F | 3 | RICART J. Y. | JOUVE G. | 58 | 2450 | 0 | 8m | |
2 | MILLESIMA | F | 3 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 58 | 2450 | 0 | 1m | |
3 | MA ROBERTA | F | 3 | SAUSSAYE V. | RANDON A. | 58 | 2450 | 0 | Cm 8a | |
4 | MADISON MATIDY | F | 3 | MARTIN G. | GRIMAULT A.P. | 58 | 2450 | 0 | 3m Dm Da Da | |
5 | MAJESTE DE TILLARD | F | 3 | LAMY A. | COIGNARD M. | 58 | 2450 | 0 | Dm Da Da | |
6 | MARILOU D'ERI | F | 3 | PASQUIER S. E. | DELACOUR G. | 58 | 2450 | 0 | 4m 8a 8a | |
7 | MESANGE DU RIB | F | 3 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 58 | 2450 | 0 | 0m 8m Dm | |
8 | MARION D'HAFLING | F | 3 | ROCHARD B. | MARION A. | 58 | 2450 | 150 | 2m Da 7a | |
9 | MAEVA DES CAILLONS | F | 3 | JUBLOT L. | FAVRIS A. | 58 | 2450 | 300 | Fm Da 6a 7a | |
10 | MALDA DU RIB | F | 3 | PERRON N. | HALLAIS J. | 58 | 2450 | 785 | 5m 5m 7m | |
11 | MAMAMIA DE MAKHI | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | BOUDOU O. | 58 | 2450 | 925 | Dm Dm 8m 5m | |
12 | MONETA | F | 3 | COLLETTE A. | HOUYVET S. | 58 | 2450 | 1480 | 0m 4m | |
13 | MADE IN FIVE | F | 3 | LAGADEUC F. | MARY C.A. | 58 | 2450 | 5430 | 9m 7m 2m 5m Da (24) 6a Da | |
14 | MELUSINEDARCHE | F | 3 | CONDETTE J. | NION G. | 58 | 2450 | 5625 | 7m Dm Dm (24) 1m | |
15 | MISS DE COQUERIE | F | 3 | ANDRE A. | ALLAIS A. | 58 | 2450 | 5770 | Dm Da 6m 1m Dm 8a | |
16 | MONA GALAA | F | 3 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | ALLAIRE PH. | 58 | 2450 | 7750 | 6m 4m 2m 4m Dm 3m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20.0 | 2.9 | NP | 5.2 | 4.4 | 95.0 | 45.0 | 25.0 | NP | 51.0 | 69.0 | 15.0 | 34.0 | 23.0 | 34.0 | 9.6 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.