Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE MERVILLE | ![]() |
16 | 11h51 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE NORREY | ![]() |
16 | 12h23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE MOULT | ![]() |
14 | 12h55 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE COURVAUDON | ![]() |
18 | 13h27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX D'ETOUVY | ![]() |
15 | 14h12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE VALSEME | ![]() |
12 | 14h47 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE CROUAY | ![]() |
12 | 15h22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX D'ASNELLES | ![]() |
18 | 15h57 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGIC JOHN | M | 3 | COLLETTE A. | FEELDERS R. | 60 | 2450 | 0 | ||
2 | MAGIC START | M | 3 | VLAEMYNCK DEBOST Tom | BORDAS J. | 60 | 2450 | 0 | ||
3 | MANADO BELLO | H | 3 | ANGOT A. | BERTHAULT F.P. | 60 | 2450 | 0 | 0m | |
4 | MARCELLO QUANDO | H | 3 | BERTIN Lil. | GRIMAULT A.P. | 60 | 2450 | 0 | Dm 8a | |
5 | MOJITO VICTORY | M | 3 | BARTHELEMY MME A. | MARIE J.M. | 59 | 2450 | 220 | Dm 7m | |
6 | MAXOU AMAX | H | 3 | ANDRE A. | ANDRE A. | 60 | 2450 | 910 | Da Dm Dm Da Da Dm (24) Dm Da Da 6a 6a 7a | |
7 | MEANDRE DE VANDEL | M | 3 | DESMIGNEUX F. | ABRIVARD L.CL. | 60 | 2450 | 960 | 4a Da 9m | |
8 | MAJOR THORIS | H | 3 | SAUSSAYE V. | LEROULLEY J. | 60 | 2450 | 1335 | 6m 5m 7a 7a Da Da Dm | |
9 | MISTRAL CHATAULT | M | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | ABRIVARD L.CL. | 60 | 2450 | 2705 | 5a Da 5a 7a 0m 5m Dm Dm 6a Da | |
10 | MAHARADJAH ROYAL | H | 3 | DROMIGNY T. | MARTENS G. | 60 | 2450 | 2715 | 4m 7m 6m 0a 6m | |
11 | MOJITO DES ECUS | H | 3 | DERSOIR-HABIB W. | CHAVATTE A. | 58 | 2450 | 3080 | 3m Dm | |
12 | MERARU QUANDO | H | 3 | CERISIER J. | CERISIER J. | 60 | 2450 | 5600 | 3m 3m 3m | |
13 | MAGENO DE HOUELLE | M | 3 | LAMY A. | LEBLANC F. | 60 | 2450 | 6300 | 1m Dm Dm | |
14 | MY LOVE D'AR | H | 3 | CHAMPENOIS Mat. | BONNE D. | 60 | 2450 | 7320 | 4m Dm 2m (24) Da Da | |
15 | MADISON HUB | H | 3 | PASQUIER S. E. | PASQUIER D. | 60 | 2450 | 7615 | 6m Dm 7a Dm 5m Dm 5m 2m (24) 4m | |
16 | MAZZARINO | H | 3 | FERRON Jea. | DEVENNE E. | 56 | 2450 | 8505 | 8a 5a 7a 4a 2a Da 4a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.