R2-VIRE    
R3-VICHY    
R4-DAX    
R6-PALERMO    

LE LUNDI 18 MAI 2026 - R3-VICHY

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE SAZERET  Attelé 10 16h35
2 PRIX DE CRESSANGES  Attelé 16 17h10
3 PRIX DE VAUMAS  Attelé 12 17h45
4 PRIX DE SERBANNES  Attelé 14 18h20
5 PRIX DE BOST  Attelé 11 18h55
6 PRIX DE CHATEL MONTAGNE  Monté 8 19h27
7 PRIX DE SAINT REMY EN ROLLAT  Attelé 15 19h59
8 PRIX DE VILLEFRANCHE D'ALLIER  Attelé 12 20h31

R3-C2 VICHY - le LUNDI 18 MAI 2026 à 17h10, 16 Partants
PRIX DE CRESSANGES
26.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.950 mètres.

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR DIST. GAINS MUSIQUE
1 KALINKA KOP Déferré des 4 F 6 CHAUVE-LAFFAY Q. JAMARD S. 2950 25440 8a 0a 0a Da 2a (25) 5a 8a 2a 3a 1a 8a 2a
2 KEYSTONE OAKS H 6 VIDAL G. VIDAL G. 2950 32870 Da 0a Da 3a 3a 3a (25) Da 6a 9a 2a 5a 2a
3 KILL BILL MARGOT Plaqué antérieur Déferré posterieur H 6 ABRIVARD M. DORISON V. 2950 35665 9a 7a Da 7a 9a (25) 2a Da 8a 2a 7a 8a Da
4 KESSY MADRIK F 6 VERRIERE L. FOSSARD MLLE E. 2950 36660 7m 2m Da 0a (25) 4a Da 7a 6a 2a 4m 5a 3a
5 KATIEU DE COUZAN Déferré des antérieurs H 6 GELORMINI G. HUGUET G.R. 2950 39720 Da 4a Da Da 2a (25) Da 6a 6a Da 7a Da 5a
6 KILT DU RADON Déferré des 4 H 6 BRIAND THÉ. MARY C.A. 2950 40675 (25) 4a 9a Da 3a Da 1a 7a 5a 8a 2a 1a (24) Da
7 KAHID D'EPUISAY H 6 LELIEVRE S. LELIEVRE S. 2950 40935 Da 5a (25) 9a 5a 2a 6a 1a 4a Da 5a 2a (24) 9a
8 KEEP YOUR LOVE Déferré des 4 H 6 GOURGAND C. BOURLIER S. 2950 41020 6a (25) 6a 4a Da 4a 0a 0a 3a 7a 0a 0a (24) 2a
9 KASTEL LOVE Déferré des 4 H 6 HENRY MME LAN. HENRY Y. 2950 41640 1a 1a Da 7a 0a (25) 1a Da 0a Da (24) Da 1a 3a
10 KID PADDLE H 6 BONNEFOY F. BONNEFOY F. 2975 69880 4a 5a Da 1a 8a 2a 8a 0a (25) 7a 7a 5a 7a
11 KYSKO DE FAEL Plaqué antérieur Déferré posterieur H 6 GENDROT A. SASSIER M. 2975 80460 4a 5m 6a (25) 6a 3a 9a 5a 3m 3a 7a 0a Da
12 KUZCO Déferré des 4 H 6 MASSCHAELE PH. MASSCHAELE MME GIL. 2975 80725 (25) Da 2a 1a 0a 1a Da 4a 1a 1a 4a 4a 0a
13 KAPITANO DE LOU Déferré des 4 H 6 DUPERCHE A. DUPERCHE A. 2975 81445 2a 7a 9a 8a 8a (25) 5m Da 0a 9a Da 0a 8a
14 KOMAN Déferré des 4 H 6 RAFFIN E. RAFFESTIN J. 2975 85880 2a 8a 1a 4a 4a 0a Da (25) 6a Da 4a 1a 7a
15 KEOPS DE JUMILLY Plaqué des 4 H 6 VERVA PIE. Y. BEAUFILS G. 2975 87530 5a Da 2a 3a 9a (25) 7a 7a 0a Da 1a 3a 4a
16 KENZA KALOUMA Plaqué antérieur Déferré posterieur F 6 LAMAZIERE L. HUGUET G.R. 2975 87690 7a 4a 1a 5a 8a (25) Da 0a 7a 3a 8a 1a 0a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.