| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE NEHOU | ![]() |
12 | 11h30 |
![]() |
2 | PRIX DES PRIMEVERES | ![]() |
10 | 12h02 |
![]() |
3 | PRIX DE PLANQUERY | ![]() |
12 | 12h34 |
![]() |
4 | PRIX D'AIRAN | ![]() |
11 | 13h06 |
![]() |
5 | PRIX STUART | ![]() |
14 | 13h38 |
![]() |
6 | PRIX D'ARGENTRE | ![]() |
13 | 14h15 |
![]() |
7 | PRIX EQUIDAYS (PRIX DE BOURG L'ABBE) | ![]() |
18 | 14h50 |
![]() |
8 | PRIX DE CHAMPCERIE | ![]() |
18 | 15h32 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OH SO EASY | F | 2 | DUBOIS E. | ENT. DUBOIS S.E. | 2450 | 0 | ||
| 2 | OLYMPE DU PRESSOIR | F | 2 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 2450 | 0 | ||
| 3 | OLYMPIQUE BLANCHE | F | 2 | CALO T. | CUILLER C. | 2450 | 260 | 6a | |
| 4 | ORADA BELLA | F | 2 | BAUDOUIN GAU. | BAUDOUIN J.M. | 2450 | 420 | 6a | |
| 5 | OLYMPE KAYZ | F | 2 | PLOQUIN PAU. PH. | LE BEC J.E. | 2450 | 1200 | Da 9a 4a Da | |
| 6 | OTHELLA DU CAMPUS | F | 2 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 2450 | 3875 | 2a | |
| 7 | OLGA STAR | F | 2 | LAMY R. | DESMIGNEUX MME E. | 2450 | 4725 | Da 1a | |
| 8 | OLBIA CASTELETS | F | 2 | MOTTIER M. | LARUE R.C. | 2450 | 5340 | Da Da 2a 5a 4a | |
| 9 | OLGAYA | F | 2 | DUVALDESTIN THÉO | DUVALDESTIN TH. | 2450 | 5890 | 2a 4a | |
| 10 | ONE MORE LIFE | F | 2 | DUBOIS J.PH. | DUBOIS J.P. | 2450 | 6690 | 1a 4a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.