| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Auftraktrennen z. 1 Euro- V6-Jackpo... | ![]() |
9 | 11h02 |
![]() |
2 | Prix NiederbayernTV mit Dreier- und... | ![]() |
10 | 11h27 |
![]() |
3 | Dreierwette-Jackpotrennen | ![]() |
10 | 11h59 |
![]() |
4 | Auftaktrennen zur V3-FinishWette mi... | ![]() |
10 | 12h34 |
![]() |
5 | Viererwette-Jackpotrennen | ![]() |
10 | 13h09 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONSLOW NEWPORT | H | 5 | WIESNER MME J. | PLETSCHACHER R. | 2400 | 7120 | (25) 3a 1a 6a 2a 4a 4a 3a 3a 9a 4a (24) 6a 5a | |
| 2 | JERRY BOX | H | 7 | VEIT F. | VEIT F. | 2400 | 12710 | 3a 7a 2a Da (25) 5a 4a 4a 6a 7a 3a 3a 3a | |
| 3 | DEZARIA BLITZ | F | 6 | BACHMEIER Geo. | GEORG BACHMEIER | 2400 | 13306 | 4a 7a 5a 4a (25) 5a Da 5a 6a 3a 6a 5a 6a | |
| 4 | EXCELLENT GRANDCRU | H | 12 | PRILLER Ben. | MULLER MME K. | 2400 | 14908 | (25) 8a 3a 5a 3a 1a 4a 5a 1a 3a 6a 3a 5a | |
| 5 | FLY HOME | F | 5 | GEINEDER M. C. | ANDREAS GEINEDER | 2400 | 15462 | 2a 3a 6a 1a (25) Da Da 3a 1a 3a Da 4a Da | |
| 6 | MARILYN BOKO | F | 7 | SCHULZ MME C. | Robert Gramuller | 2400 | 18035 | Da 1a 3a 6a (25) 7a 5a 6a 5a 10a Da Da Da | |
| 7 | DAFNA | F | 6 | LINDINGER MME R. | Robert Gramuller | 2400 | 18372 | Da 2a 5a (25) 6a 3a 1a 2a 6a 1a 7a 1a 3a | |
| 8 | REINE DES NEIGES | F | 7 | GEINEDER MME The. | ANDREAS GEINEDER | 2400 | 22001 | 4a 2a 6a (25) 1a 2a 2a 2a Da 2a 4a 4m Da | |
| 9 | HAPPY JACK | H | 8 | KARTEN Tom | SCHUB M. | 2400 | 23162 | 1a 1a 4a (25) 2a 3a 4a 4a Da 2a Da Da 1a | |
| 10 | GRAHISH CASH Déferré des postérieurs |
H | 8 | GEINEDER MME Rom. | ANDREAS GEINEDER | 2400 | 24703 | 3a (25) 4a 5a 5a 5a 6a 9a 1a 2a 4a 5a (24) 7m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.