R1-VINCENNES    
R2-MONS    
R3-CHANTILLY    
R5-NEWCASTLE    

LE JEUDI 20 FEVRIER 2025 - R3-CHANTILLY

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE L'ALLEE DE LA PORTE VAILLANT  Plat 15 2 - 15 - 7 - 14 - 9
2 PRIX DU CARREFOUR LAVERSIN  Plat 15 2 - 16 - 11 - 7 - 14
3 PRIX DE LA MARE DU MONT ALTA  Plat 15 15 - 8 - 9 - 10 - 3
4 PRIX DE LA MARE DES SOTS  Plat 16 6 - 16 - 15 - 8 - 11
5 PRIX DE L'ALLEE DU PONT AU ROI  Plat 15 4 - 6 - 2 - 10 - 12
6 PRIX DE L'ALLEE QUINCONCE  Plat 13 15 - 2 - 5 - 4 - 6
7 PRIX DE LA MARE MADAME  Plat 15 2 - 16 - 3 - 7 - 14
8 PRIX DE LA PIERRE DE RHUIS  Plat 17 5 - 11 - 10 - 4 - 3
9 PRIX DE L'ALLEE DES PHILOSOPHES  Plat 16 9 - 6 - 12 - 2 - 8

R3-C6 CHANTILLY - le JEUDI 20 FEVRIER 2025 à 14h47, 13 Partants
PRIX DE L'ALLEE QUINCONCE
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +29

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 KALEOCREEK H 4 CLAUDIC J. KREBS (S) M. 60 61550 6p 6p 2p 8p 12p 10p 13p 12p (24) 8p 13p 12p 4p
2 BAILEYS ILLUSION Oeillères première fois F 4 POUCHIN A. HERNON G. 59.5 16360 4p 13p 7p 4p 6p 2p 6p (24) 5p 2p 4p 9p 3p
4 TREVANION Oeillères australiennes H 5 LECOEUVRE C. MONFORT (S) FR. 59 21050 5p 4p 3p 14p 4p 4p 4p (24) 12p 7p 1p 3p 12p
5 IRISHKAMAYA F 5 PICCONE T. DUPONT-FAHN MME J. 58.5 81330 4p 11p 1p 3p 1p 2p (24) 2p 2p 4p 2p 3p 2p
6 GRAND ANGEL Oeillères australiennes F 4 VELON MLLE M. DECOUZ (S) P. 57 24250 4p 1p 4p 4p 5p 8p (24) 7p 6p 3p 1p 5p 2p
7 KELLY KEY Oeillères australiennes F 5 MADAMET A. PHELIPPON J. 58.5 40300 1p 3p 4p 3p 7p 6p 7p 8p 4p (24) 4p 13p 6p
8 WELCH FUSILIER Oeillères australiennes H 5 SIAS GIO. JEDDARI S. 56.5 49690 13p 7p 6p 14p 5p 5p (24) 9p 2p 7p 4p 14p 8p
10 AERODYNAMIC H 4 THOMAS Ron. LERNER (S) C&Y. 58 3450 13p 11p 11p (24) 9p 7p 2p 5p 12p
11 PRAIRIE GLORY Oeillères australiennes H 7 BERGE C. SNIJDERS G. 57.5 60510 7p 5p 6p 5p 12p 7p 4p 4p 10p (24) 10p 3p 5p
12 COSTARMORICAIN H 4 GROSSO MLLE L. CENDRA L. 56 23380 13p 7p 5p 8p 10p 4p (24) 9p 4p 2p 1p 14p 12p
13 BAILEYS VITESSE H 4 MARIE Benj. SAUVAGE JP. 57.5 22310 9p 4p 6p (24) 4p 10p 14p 11p 11p 10p 1p 6p (23) 5p
14 GOOD FEELIN F 4 FAVRIAUX MAL. MACEDO DA COSTA OLIVEIRA JP. 56 26700 15p 16p 11p (24) 12p 9p 14p 17p 5p 7p (23) 11p 3p 1p
15 CLAIM THE STARS Oeillères australiennes H 6 MANGIONE R. WEISSMEIER M. F. 57 46087 5p 10p 12p 7p 1p 4p 2p (24) 7p 5p 5p 7p 9p
1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
79.0 8.7 3.8 3.6 14.0 14.0 42.0 33.0 30.0 51.0 12.0 36.0 5.9

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.