| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE LA SOREC | ![]() |
9 | 11h00 |
![]() |
2 | PRIX JEAN-FRANCOIS BERNARD | ![]() |
9 | 11h30 |
![]() |
3 | PRIX CHRISTIAN BAILLET | ![]() |
14 | 12h00 |
![]() |
4 | PRIX DU MEETING 2026 DE LA TESTE-B.A | ![]() |
16 | 12h30 |
![]() |
5 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE T... | ![]() |
16 | 13h05 |
![]() |
6 | GP DU BASSIN D'ARCACHON - 2EME ETAP... | ![]() |
11 | 13h40 |
![]() |
7 | PRIX JACQUES MELLER - PMU LE BREMONTIER | ![]() |
13 | 14h15 |
![]() |
8 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE B... | ![]() |
16 | 14h50 |
![]() |
9 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE CRAON | ![]() |
16 | 15h32 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREIZH SKY | H | 6 | BACHELOT T. | BOTTI (S) A. | 59 | 392178 | 4p (25) 2p 9p 6p 1p 1p 5p (24) 9p 7p 4p 2p 1p | |
| 2 | ALEM | H | 4 | DEMURO C. | PANTALL (S) HA. | 56 | 66230 | (25) 3p 2p 1p 4p 1p 3p 1p (24) 4p | |
| 3 | LE MATELOT | H | 4 | MENDIZABAL I. | DE WATRIGANT D. | 56 | 21764 | (25) 6p 2p 6p 2p 3p 1p 4p | |
| 4 | CAMBRONNE | H | 6 | BESNIER H. | COTTIER P. | 56 | 320260 | 4p (25) 6p 5p 2p 7p 1p 1p 3p 4p 1p 2p (24) 9p | |
| 5 | WILD CITY | M | 5 | GAVILAN ALE. | RICHARD (S) T. | 56 | 73454 | 13p 10p 5p 5p (25) 3p 1p 1p 8p 16p 6p 7p 3p | |
| 6 | APAX | H | 6 | GUEDJ-GAY G. | GAVILAN MME S. | 56 | 193863 | 12p 6p (25) 4p 9p 3p 3p 4p 5p 1p (24) 1p 5p 8p | |
| 7 | CHALDERO | H | 6 | COSGRAVE PAT. J. | NIESLANIK M. | 56 | 71098 | 8p 8p 9p 8p 14p (25) 12p 7p 1p Dp 1p 2p 6p | |
| 8 | GOLUPTIOUS | M | 5 | SOUSA FERREIRA RIC. M. | MACEDO DA SILVA A. | 56 | 70251 | (25) 14p 5p 5p 6p 7p 1p 9p 16p 8p 9p 13p (24) 5p | |
| 9 | DARIUS CEN | M | 4 | LEMAITRE A. | OLAVE VALDIVIELSO P. | 56 | 59580 | (25) 7p 9p 2p 7p 5p 1p (24) 1p 3p | |
| 10 | SIR TOMMY CEN | M | 4 | SEGUY V. | OLAVE VALDIVIELSO P. | 56 | 59110 | 5p 1p (25) 3p 10p 8p (24) 5p 4p 1p 1p | |
| 11 | SEE THE DREAM | F | 5 | GUTIERREZ VAL A. | ALONSO ROLDAN M. | 54.5 | 70165 | 5p (25) 4p 6p 2p 3p 1p 3p 4p 15p 6p 7p 6p | |
| 12 | DULINI | F | 5 | VERON F. | TINCHON MME A. | 54.5 | 61648 | (25) 12p 12p 7p 1p 9p 16p 2p (24) 2p 3p 4p 1p 1p | |
| 13 | LAVENDER BREEZE | F | 4 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 54.5 | 11955 | (25) 6p 1p 3p 3p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.