| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE SAINT-MANDE | ![]() |
10 | 6 - 3 - 4 - 8 - 7 |
![]() |
2 | PRIX DE TOULON | ![]() |
11 | 8 - 7 - 10 - 9 - 3 |
![]() |
3 | PRIX DE DOLE | ![]() |
13 | 10 - 1 - 6 - 2 - 11 |
![]() |
4 | PRIX D'ANTIBES | ![]() |
9 | 6 - 7 - 9 - 4 - 8 |
![]() |
5 | PRIX PIERRE GAMARE | ![]() |
7 | 6 - 7 - 5 - 1 |
![]() |
6 | PRIX DE BARBIZON | ![]() |
10 | 5 - 10 - 6 - 7 - 3 |
![]() |
7 | PRIX DE LURY SUR ARNON | ![]() |
10 | 2 - 1 - 6 - 8 - 3 |
![]() |
8 | PRIX DE PROVENCE | ![]() |
12 | 12 - 11 - 9 - 13 - 10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR DES CHAMPS | H | 3 | ABRIVARD M. | BOURGOIN B. | 0 | 2700 | 42430 | 6a 5a (24) 9a 7a 7a 0a Da 0a 9a 0a (23) 6a 5a | |
| 2 | HOOK UP ABSOLUTE | H | 3 | DESSARTRE E. | DESSARTRE MLLE E. | 0 | 2700 | 44240 | 7a 4a 7a 5a 0a 0m 2a 4m 0a 0a 0a (23) 3m | |
| 3 | HOUSTON DE BLARY | H | 3 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 0 | 2700 | 47350 | 0a Am 8m 0m 0m (23) 8m 0m Dm 0m Dm 4m Da | |
| 4 | HISPANIEN | H | 3 | BARRIER A. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 2700 | 61340 | Dm (22) Dm (21) 7m 5m 0a 0m 8m 4m 7a Dm Dm 1m | |
| 5 | HERA LANDIA | F | 3 | PLOQUIN PAU. PH. | GRIMAULT A.P. | 0 | 2700 | 66910 | 8m 5m 6m Dm 0a Dm 9m (21) Dm 7m 5m 5m Dm | |
| 6 | HYTTE DU TERROIR | F | 3 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 2700 | 88610 | 6m 3m 7m 5m 3m 5m 9m 9m 5m 4m Da Dm | |
| 7 | HUDSON VEDAQUAIS | H | 3 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 0 | 2700 | 132930 | 0m Dm Da Am Dm Da (23) Dm Dm 0a (22) 6m Dm 7a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 38.0 | 41.0 | 3.4 | 11.0 | 5.0 | 8.9 | 2.3 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.