| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Preis von La Capelle - PMU-Rennen S... | ![]() |
8 | 1 - 8 - 9 - 10 - 5 |
![]() |
2 | Preis von Pontchateau - PMU-Rennen | ![]() |
10 | 3 - 8 - 9 - 2 - 5 |
![]() |
3 | Preis von Rambouillet - Trotteur Fr... | ![]() |
10 | 8 - 6 - 9 - 3 - 5 |
![]() |
4 | Preis von Mauquenchy - PMU-Rennen | ![]() |
11 | 8 - 6 - 5 - 10 - 11 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAILOR HILL | M | 3 | ROEGES K. | KURT ROEGES | 2000 | 0 | 0a 5a 2a (25) 2a 7a 2a 2a 2a 5a 1a 1a (24) 6a | |
| 3 | GEORGIES ROCKET | H | 4 | MARKS MARC. | MARKS MARCEL | 2000 | 0 | Da 6a 5a (23) 8a Da Da Da 6a Da Da | |
| 5 | MARILLION'S BEST | H | 3 | BRUSTEN D. | DIETER BRUSTEN | 2000 | 300 | (25) 8a 5a 4a Da 4a 4a Da Da 7a 4a 7a (24) 4a | |
| 6 | HOWINGS BAMBULE | F | 4 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 2000 | 350 | 3a (23) 7a (22) 3a 3a 5a | |
| 7 | KEPI VRIE | H | 3 | SCHWARMA T. | JANSSEN J.H. | 2000 | 440 | 6a Da 7a 6a 8a (24) Da 6a 7a Da 6a Da Da | |
| 8 | NIETZSCHE BOKO | H | 3 | BOT ROB. | STEFANIE MOLLER | 2000 | 530 | 5a 4a 5a Da 2a 1a 4a (23) 2a 2a 6a 4a | |
| 9 | DAIMOND H.B. | M | 4 | VAN DEN BERGH F. | FRANK V.D. BERGH | 2000 | 625 | 3a (23) 3a 1a 3a | |
| 10 | SAHARA E TYPE | F | 3 | STEINHAUS G. | STEINHAUS G. | 2000 | 750 | 8a (24) 5a 7a 2a Da 5a 5a 5a Da 3a Da 2a |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1.7 | 28.0 | 38.0 | 23.0 | 15.0 | 7.4 | 5.2 | 8.4 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.