Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE SAULZET | ![]() |
16 | 5 - 3 - 7 - 2 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DU CANTAL | ![]() |
15 | 1 - 9 - 10 - 11 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE RONGERES | ![]() |
14 | 6 - 12 - 1 - 10 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE CHAMBLET | ![]() |
12 | 3 - 4 - 11 - 8 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DU MAYET DE MONTAGNE | ![]() |
14 | 1 - 2 - 3 - 5 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE MURAT | ![]() |
14 | 4 - 3 - 5 - 7 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE LA GUILLERMIE | ![]() |
14 | 9 - 5 - 11 - 3 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE VARENNES SUR TECHE | ![]() |
16 | 15 - 8 - 5 - 9 - 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADAME CHENU | F | 3 | BRASSINNE MME Car. | PELLEROT P. | 57 | 2200 | 0 | 1m 3m Dm Dm | |
2 | MIKASA DE JOUX | F | 3 | MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. | LERENARD L. | 56 | 2200 | 165 | Dm 7a Dm 7m Dm | |
3 | MUSIQUE AMOUR | F | 3 | BODIN Ale. | LERENARD L. | 58 | 2200 | 250 | 4m Dm Da 4m Da Da 6a | |
4 | MYTIC RENARDIER | H | 3 | SAUSSAYE V. | LEMETAYER N. | 60 | 2200 | 1680 | Dm 1m Dm 4m Dm | |
5 | MA TALOU JOLY | F | 3 | BERTIN Lil. | LAUDREN L. | 58 | 2200 | 2030 | 4m 2m 3m | |
6 | MISTER LOVE JULMA | H | 3 | FRECELLE CL. | THOREL G. | 60 | 2200 | 2680 | 4m Dm 3m Da 7a 7a 8a | |
7 | MARIUS DU CLOS | H | 3 | BARTHELEMY MME A. | RAFFEGEAU TH. | 59 | 2200 | 3080 | 3m Dm 3m Dm Dm | |
8 | MINI DU PADOUENG | F | 3 | GERAY P. | BOUISSON S. | 58 | 2200 | 4030 | 8a 7a 5m 4m 3a 5a 0a 6a 8a | |
9 | MAITRE PAJELO | M | 3 | GENDROT A. | SASSIER M. | 60 | 2200 | 4250 | 1m 2m Da Da | |
10 | MAVISTA DE LOU | F | 3 | YVON M. | VIDAL Y. | 58 | 2200 | 5475 | Dm 5m 1a (24) Da | |
11 | MALDIVE DE TILLARD | F | 3 | JAULNEAU-SARRAT MME S. | AUVRAY M. | 56 | 2200 | 6555 | 3m 3m 4a (24) 3a 2a | |
12 | MENELAS DE CORBERY | M | 3 | ABRIVARD A. | MARTINEAU N. | 60 | 2200 | 6580 | Dm Dm 5a 2a 3a | |
13 | MICKEY MICHETTUDE | H | 3 | DROMIGNY T. | HARET Y. | 60 | 2200 | 7775 | Dm 2m 6m 3m | |
14 | MALONG | M | 3 | DUCRE MLLE M. | GAUDIN A. | 59 | 2200 | 8370 | Dm Da Dm 1a Da Da 5m 7m 7a 9a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
132.0 | 39.0 | 136.0 | 13.0 | 37.0 | 14.0 | 21.0 | 76.0 | 7.0 | 51.0 | 24.0 | 1.9 | 7.5 | 16.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.