Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX ESCARTEFIGUE | ![]() |
10 | 11 - 3 - 8 - 2 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX EASY TO DRIVE | ![]() |
12 | 7 - 5 - 10 - 12 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX EZIRA JOSSELYN | ![]() |
8 | 1 - 4 - 2 - 5 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX ELITLOPPA | ![]() |
11 | 9 - 5 - 11 - 10 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX EYRA DE BELLOUET | ![]() |
11 | 7 - 1 - 3 - 11 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX ENVIEUSE | ![]() |
10 | 4 - 5 - 3 - 2 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX EXTREME DREAM | ![]() |
12 | 2 - 9 - 7 - 6 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX ELISION | ![]() |
11 | 6 - 7 - 4 - 1 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PRIX ECHO DU TONNERRE | ![]() |
12 | 10 - 9 - 12 - 4 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | PRIX EROS DU ROCHER | ![]() |
14 | 11 - 2 - 13 - 10 - 14 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVI ON THE RUN | H | 4 | GOOP Bjo. | Hall Karin | 2140 | 4000 | 0a 0a 0a 8a 0a 0a 0a 3a (21) 0a Da (20) 0a 0a | |
2 | ADORA ![]() |
F | 5 | LUNDBERG Pet. | Lundberg Petter | 2140 | 4219 | 7a 0a (23) 0a 7a 9a 7a 8a 0a 0a 7a (22) 7a 6a | |
3 | TRACY'S PRINCESS | F | 5 | ERIXON Lar. | LONNSTROM Thomas | 2140 | 4352 | 0a 0a 4a 5a 0a 6a 0a 0a (22) 5a 0a 0a 5a | |
4 | FLYING MARCEAUX | H | 5 | SJUNNESSON Jor. | Tinter Sybille | 2140 | 4782 | 7a Da (20) 4a 8a 7a 1a 1a Da 1a Da Da 2a | |
5 | ACTIVIST | H | 5 | AIKIO Pas. | Aikio Pasi | 2140 | 4980 | 0m 4a 0a 2a Da 4a 0a 3a 1a 2a (20) 0a 2a | |
6 | MIESHA TATE | F | 6 | LINDEGREN Eri. | Lindegren Erik | 2140 | 5228 | 0a 0a 2a 3a 5a 2a 2a 4a 6a 2a 0a (19) 9a | |
7 | I KEEP TABS | M | 5 | BOLSHAKOV Edu. | BOLSHAKOV Eduard | 2140 | 6887 | 6a 1a 1a 1a | |
8 | JOKER BOKO | H | 4 | KONTIO Jor. | Melkko Katja | 2140 | 8003 | (21) 4a 2a 2a 5a 0a Da 5a 8a 1a 1a 4a 0a | |
9 | SPOTLIGHT VIXI | H | 4 | ERIKSSON Kim. | VAN DER MEER Patricia | 2140 | 5571 | 0a 0a 7a (24) 0a 5a 3a 3a 0a 8a Dm 6a 3a | |
10 | BUNCH OF BUDGIES | H | 4 | KIHLSTROM Orj. | Aikio Pasi | 2140 | 5923 | 6m 8a 3a 0a 3m 4m 1m 0a 5a Da 5a (23) 6a | |
11 | TOUT LA FACE | F | 5 | OHLSSON Ulf | Fajersson Catrin | 2140 | 6942 | 0a 6a 0a 0a 5a Da (19) 2a 2a 4a 7a 1a 7a | |
12 | MOONLIGHT BLACK ![]() |
M | 7 | KORPI Han. P. | Korpi Hannu | 2140 | 9232 | 6a 2a 3a 0a 5a 4a 2a 4a 3a 0a (19) 0a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20.0 | 29.0 | 31.0 | 13.0 | 16.0 | 64.0 | 1.5 | 5.4 | 74.0 | 31.0 | 79.0 | 53.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.