Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX KADALKO - BERNARD SECLY | ![]() |
6 | 3 - 2 - 1 - 5 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX D'ENGHIEN | ![]() |
7 | 2 - 1 - 5 - 6 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATI... | ![]() |
8 | 8 - 3 - 6 - 5 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX QUAZVIN II | ![]() |
7 | 5 - 7 - 6 - 4 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX TECHSTAR FONTAINEBLEAU (PRIX D... | ![]() |
12 | 1 - 9 - 7 - 3 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE PAU | ![]() |
13 | 2 - 5 - 13 - 8 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE LA MARE AUX COULEUVRES | ![]() |
12 | 8 - 5 - 1 - 4 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | GRAND STEEPLE-CHASE CROSS-COUNTRY D... | ![]() |
10 | 3 - 9 - 7 - 1 - 10 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KART D'ESTRUVAL | H | 4 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 69 | 2990 | As Ah (24) 6h 1h 3h | |
2 | KANFYN LUDOIS | H | 4 | PRICHARD MLLE C. | ZULIANI (S) S. | 67 | 2340 | 1s (24) 1s Ah 4s 7h 1h 6h 4h (23) 2p 1p 5p | |
3 | KOPA PARK | H | 4 | GEFFROY Kyl. | CARBERRY (S) L. | 65 | 2070 | As 6h (24) 8s As 9h 4h Dh 4h | |
4 | GAME ON | H | 4 | GELHAY B. | FEY MLLE C. | 67 | 0 | 7p 8p 14p 18p 14p 10h 11h 14p 9p 4p 9p (23) 9p | |
5 | KIR SACRE | H | 4 | MAYEUR R. | GRALL (S) E. | 66 | 0 | 7h 6h 1h 3h Ah 8h (23) Ah 6p 4p | |
6 | PETIT DRAGON | H | 4 | GRONDIN Pie. A. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 63 | 345 | 12h (24) Ah 8s 5s 7h Ah 9p Th 5h 7h Ah (23) 7p | |
7 | RICHARD DE CLARE | H | 4 | LESTRADE B. | GRALL (S) E. | 67 | 525 | 8h 3h 1h 2h Ah (24) 10h Th Ah 3h 3h 7h | |
8 | KANTOR DU SEUIL | H | 4 | REVELEY J. | SEROR (S) M. | 66 | 0 | Ts As 6s 10h 3p 6p (23) 3p | |
9 | ZVIKOV | H | 4 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 65 | 0 | 3p 5p 2p 1p 4p 7p 7p 5p 8p 4p 3p 6p | |
10 | CLO DES FLOS | H | 4 | CLAUDIC B. | MERIENNE J. | 66 | 0 | 8h Th (24) Th 5h 2h 7h 10h Th 5p | |
11 | KOUNTRY MAG | H | 4 | NABET K. | NICOLLE F. | 65 | 0 | 5s 1h 2h 9h | |
12 | TOUGH TIMES | H | 4 | KRATOCHVIL J. | VANA JR J. | 65 | 0 | 5p 3p 8h (24) 10h 4h 7h (23) 11p 4p 4p 9p 8p 8p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.0 | 12.0 | 27.0 | 57.0 | 38.0 | 47.0 | 15.0 | 10.0 | 4.3 | 70.0 | 9.1 | 93.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.