| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE PAU | ![]() |
9 | 11h14 |
![]() |
2 | PRIX DE SERMAISE | ![]() |
12 | 11h46 |
![]() |
3 | PRIX DES DAGUETS | ![]() |
10 | 12h18 |
![]() |
4 | PRIX ROGER WINKEL (PRIX DE LA MARE ... | ![]() |
12 | 12h50 |
![]() |
5 | GRAND STEEPLE-CHASE CROSS-COUNTRY D... | ![]() |
8 | 13h21 |
![]() |
6 | PX DE LA COM. D'AGGLO. DU PAYS DE F... | ![]() |
9 | 14h00 |
![]() |
7 | PRIX QUAZVIN II | ![]() |
11 | 14h30 |
![]() |
8 | PRIX KADALKO - BERNARD SECLY | ![]() |
9 | 15h00 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIRVANA DELABRUNIE | H | 3 | DEFONTAINE Q. | QUINTON (S) P. | 67 | 0 | ||
| 2 | DON DANDY | H | 3 | REVELEY J. | PINEDA MME M. | 67 | 2160 | 4h | |
| 3 | LION IN ZION | H | 3 | PHILIPPERON L. | SEROR (S) M. | 67 | 0 | 9h | |
| 4 | BULREO DESJY | F | 3 | FAIVRE-PICON G. | SEROR (S) M. | 65 | 3120 | 3h | |
| 5 | NACRE DU SEUIL | F | 3 | PHELIPPE JOE. | SEROR (S) M. | 61 | 2160 | 4h | |
| 6 | VANEADI | F | 3 | DE GILES F. | GEORGE & A N. | 65 | 0 | ||
| 7 | WOODLIGHT | F | 3 | SERVIER TOM | MENATO MME G. | 61 | 0 | Th (25) 11p | |
| 8 | QUEEN DEL | F | 3 | LE CLERC B. | SEROR (S) M. | 65 | 720 | 6h | |
| 9 | NIRQUILLE | F | 3 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 65 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.