| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | STEEPLE - CHASE DU DEBUT | ![]() |
8 | 11h42 |
![]() |
2 | PRIX D'AIX | ![]() |
9 | 12h17 |
![]() |
3 | PRIX NORTHERNTOWN | ![]() |
7 | 12h52 |
![]() |
4 | PRIX BUCHEUR | ![]() |
8 | 13h27 |
![]() |
5 | PRIX LOUIS CHAMPION | ![]() |
8 | 14h12 |
![]() |
6 | PRIX DE LA GASCOGNE | ![]() |
8 | 14h47 |
![]() |
7 | PRIX BAY ARCHER | ![]() |
13 | 15h22 |
![]() |
8 | PRIX DE SALERS | ![]() |
15 | 15h57 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT SAVIN | M | 3 | BEAURAIN T. | COLLET (S) ROB. | 70 | 31730 | 3h 6h 4h 4h | |
| 2 | KENTUCKY D'ALCO | H | 3 | REVELEY J. | GEORGE & A N. | 68 | 11040 | 1h | |
| 3 | L'ELEGANCE | F | 3 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | 68 | 32430 | 2h 1h Th Ah | |
| 4 | ALICE'S SAGA | F | 3 | MEUNIER GAB. | BRESSOU D. | 68 | 30360 | 1h 1h | |
| 5 | MOSSDAM | H | 3 | MASURE G. | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 67 | 7360 | 2h | |
| 6 | SIBERIAN SONNET | H | 3 | RENARD A. | VERGNE (S) N. | 67 | 0 | ||
| 7 | NIKARIA | F | 3 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 67 | 20500 | 3h 1h 4h | |
| 8 | NAKADORI | H | 3 | NABET K. | NICOLLE F. | 67 | 0 | Ah | |
| 9 | SUCCESS STEPS | F | 3 | PHELIPPE JOE. | SEROR (S) M. | 62 | 11040 | 1h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.