| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX BAGUENAULT DE PUCHESSE | ![]() |
9 | 11h15 |
![]() |
2 | PRIX DU GRAND CAMP | ![]() |
5 | 11h46 |
![]() |
3 | PRIX DU TREMBLAY | ![]() |
9 | 12h18 |
![]() |
4 | PRIX DE LACROIX-LAVAL | ![]() |
9 | 12h50 |
![]() |
5 | PRIX DU MONT VENTOUX | ![]() |
10 | 13h25 |
![]() |
6 | PRIX JOCELYN MONNIER - PRIX D'ACHERES | ![]() |
14 | 14h00 |
![]() |
7 | PRIX DES MONTS DU LYONNAIS | ![]() |
13 | 14h35 |
![]() |
8 | PRIX DU MONT BLANC | ![]() |
12 | 15h10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATA D OCTOBRE | F | 4 | BOUTIN HUG. | SIGAUD MME N. | 60.5 | 53773 | 8p 1p 5p 1p 1p 4p 4p 3p 2p 5p 3p 7p | |
| 2 | FANTASTIC STAR | H | 4 | LEMAITRE A. | WHITFIELD MME C. | 60.5 | 48979 | 1p 3p 1p 4p 5p 2p 1p (25) 4p 3p 2p 4p 2p | |
| 3 | PINK MONDAY | H | 4 | ORANI ANT. | CURY MME E. | 59 | 45885 | 13p 1p 8p 4p 5p 4p 8p 8p (25) 5p 1p 1p 1p | |
| 4 | TRABUCO | H | 8 | MOLINS MME AMB. | DE CHEVIGNY P. | 56 | 198851 | 10p 1p 6p 9p 7p (25) 8p 6p 5p 6p 7p 5p 16p | |
| 5 | LA MAZZI GOGO | F | 5 | GRANDIN MAR. | FORESI F. | 56.5 | 84743 | 3p 9p 3p 7p 2p 7p 3p 2p 8p 14p (25) 4p 1p | |
| 6 | TREATWOOD | H | 6 | VELON MLLE M. | BELLANGER (S) N. | 54.5 | 102706 | 10p 9p 9p 1p 4p 1p 7p 8p 12p (25) 15p 6p 11p | |
| 7 | MOZART DES BRIERES | H | 6 | BILLARDELLO C. | ESCUDER C. | 55.5 | 120200 | 4p 5p 2p 4p 10p 5p 7p 4p 6p 9p 8p 3p | |
| 8 | BRILLADOR | H | 4 | CLAUDIC J. | BRESSON (S) F. | 54.5 | 5028 | (25) 4p 5p 2p | |
| 9 | RAW ENERGY | H | 4 | MANGIONE R. | BONNEFOY (S) Y. | 52.5 | 21896 | 2p 5p (25) 8p 3p 1p 13p 2p 6p 4p 6p 5p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.