| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE CHAPET | ![]() |
12 | 15h07 |
![]() |
2 | PRIX BRULEUR | ![]() |
10 | 15h42 |
![]() |
3 | PRIX BASSE POINTE | ![]() |
11 | 16h17 |
![]() |
4 | PRIX EMPERY | ![]() |
10 | 16h52 |
![]() |
5 | PRIX NOBILIARY | ![]() |
12 | 17h27 |
![]() |
6 | PRIX DE MALIDOR | ![]() |
13 | 18h02 |
![]() |
7 | PRIX DU CHATEAU PELICAN | ![]() |
16 | 18h37 |
![]() |
8 | PRIX DE LA VILLA EUGENIE | ![]() |
16 | 19h12 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SODA ZABEEL | F | 3 | LEMAITRE A. | SCHUTZ (S) A. | 58 | 1828 | (25) 8p 5p | |
| 2 | NEBULAE | F | 3 | DEMURO C. | BARATTI (S) M. | 58 | 2223 | 4p | |
| 3 | EXTRAVAGANTE | F | 3 | MENDIZABAL I. | DELCHER SANCHEZ M. | 58 | 4750 | (25) 3p 7p | |
| 4 | PERSIAN GRACE | F | 3 | SOUMILLON C. | BARBEROT (S) Y. | 58 | 9900 | 2p (25) 2p | |
| 5 | TIKI DREAMS | F | 3 | BOISSEAU L. | KARKOSA MME A. | 58 | 4932 | (25) 4p 4p | |
| 6 | AURORA BEAU REAL | F | 3 | LECOEUVRE C. | BOTTI (S) A. | 58 | 4694 | 2p | |
| 7 | MENNULA | F | 3 | POUCHIN A. | FABRE (S) A. | 58 | 4694 | 2p | |
| 8 | STARGATOR | F | 3 | PASQUIER S. | KARKOSA MME A. | 58 | 0 | (25) 14p | |
| 9 | MERIDYS Oeillères |
F | 3 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 58 | 8752 | 3p (25) 2p 5p | |
| 10 | LEFTEYE | F | 3 | GUYON M. | FABRE (S) A. | 58 | 1371 | (25) 6p | |
| 11 | RUMPUMPEL | F | 3 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 58 | 3458 | 3p | |
| 12 | ZARABABY | F | 3 | BAUDET N. | ARTU (S) D. | 53.5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.