Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX VENTRE SAINT-GRIS | ![]() |
7 | 14h01 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX CARTERET | ![]() |
5 | 14h33 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE CHILLY-MAZARIN | ![]() |
8 | 15h05 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE REIMS | ![]() |
13 | 15h37 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE CHATEAU-THIERRY | ![]() |
13 | 16h10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE L'AQUEDUC DE L'AVRE | ![]() |
13 | 16h43 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DES RESERVOIRS DE L'AVRE | ![]() |
14 | 17h16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DU JARDIN DE L'AVRE | ![]() |
14 | 17h49 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIRSTMAN | H | 8 | MEURY G. | MONFORT (S) FR. | 58.5 | 98025 | 1p 9p 5p 8p 11p 3p 3p (24) 6p 2p 4p 4p 10p | |
2 | PLAIN BEAU | H | 10 | VELON MLLE M. | PHELIPPON J. | 58.5 | 239335 | 7p 3p 1p 1p 3p 7p 4p 7p 6p (24) 3p 9p 8p | |
3 | MON RICIN | H | 6 | GUYON M. | MONNIER (S) F. | 59 | 62390 | 5p 8p 6p 6p (24) 3p 10p 1p 3p 6p 11p 5p 1p | |
4 | ALCEDIMZOE | F | 5 | POUCHIN A. | SANCHEZ MARTIN A. | 58 | 88463 | 10p 5p 7p 10p 1p 3p (24) 7p 4p 2p 5p 2p 5p | |
5 | HUTTON | M | 5 | DAVID MME L. | FOUASSIER A. | 54 | 25260 | 2p 4p 3p 4p 1p (24) 3p 1p 7p 9p 6p 9p 8p | |
6 | HAVIASSOR | H | 7 | NOMIS L. | LE ROCH N. | 55 | 33430 | 5p 10p 6p (22) 14p 10p 3p (21) 3p 3p 2p 5p 5p 1p | |
7 | MISS CHACHA | F | 4 | GROSBOIS Chr. | LECLERCQ MME L. | 56 | 3200 | 7p 9p 11p 11p 5p 14p 11p 13p (24) 7p 3p 6p 7p | |
8 | DON NIKOLAOS | H | 6 | SIAS GIO. | JESUS S. | 54.5 | 26476 | 10p 14p 10p 13p 13p (24) 1p 2p (23) 1p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.