| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE VILLEBON | ![]() |
13 | 5 - 8 - 7 - 10 - 9 |
![]() |
2 | PRIX DE CERNAY | ![]() |
16 | 16 - 6 - 15 - 3 - 10 |
![]() |
3 | PRIX DES PELICANS | ![]() |
13 | 4 - 13 - 8 - 2 - 6 |
![]() |
4 | PRIX DE FOLLIGNY | ![]() |
16 | 13 - 11 - 15 - 14 - 3 |
![]() |
5 | PRIX DE BOISSEY | ![]() |
16 | 14 - 5 - 13 - 9 - 11 |
![]() |
6 | PRIX DE LONGVILLERS | ![]() |
14 | 4 - 9 - 12 - 6 - 8 |
![]() |
7 | PRIX DE BRECEY | ![]() |
11 | 8 - 10 - 9 - 4 - 6 |
![]() |
8 | PRIX D'ISIGNY-SUR-MER | ![]() |
16 | 15 - 7 - 16 - 9 - 1 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOIR DU PERCHE | H | 3 | CORBINEAU CH. | SEGUIN V. | 60 | 2750 | 0 | Dm Da Da | |
| 2 | MOJITO VICTORY | M | 3 | JUBLOT L. | JUBLOT L. | 60 | 2750 | 220 | Da (25) Dm 6m 8m Da Dm Dm 7m | |
| 3 | MOONLIGHT QUANDO | H | 3 | CERISIER J. | LEMERCIER M. | 60 | 2750 | 240 | (25) Dm Dm 5m 6m 6a 8a 8a Da | |
| 4 | MENHIR DE PLELAN | H | 3 | DURVILLE MAR. | FERCHAUD P. | 60 | 2750 | 565 | 8a Dm 0a 6m 9a 7a | |
| 5 | MOJITO DES ECUS | H | 3 | DERSOIR-HABIB W. | CHAVATTE A. | 58 | 2750 | 3080 | Dm 3m 6m (25) 2m 2m 5m 1m Dm 3m Dm | |
| 6 | MONSIEUR WILLIAM | H | 3 | DE JESUS EST. | DOUYERE R. | 60 | 2750 | 5960 | 9m 2m 4a 4a 9a | |
| 7 | MEYEURTO POINSTART | H | 3 | PERRON N. | BORDAS J. | 60 | 2750 | 6125 | (25) 3m 3m 3a 2a 6a | |
| 8 | MEANDRE DE VANDEL | M | 3 | DESMIGNEUX F. | ABRIVARD L.CL. | 60 | 2750 | 7525 | 5m 2m 2m 2a 3m 4a Da 9m | |
| 9 | MARIUS DU CLOS | H | 3 | MATHIAS-MAISONNETTE MME TAM. | RAFFEGEAU TH. | 59 | 2750 | 8685 | 1m 5m 3m 7m 5m 3m Dm 3m Dm Dm | |
| 10 | MORNING SUN | H | 3 | DESMARRES AU. | FERCHAUD P. | 60 | 2750 | 8780 | Dm 5m (25) Dm Dm 4m 2m 4m Da 0m Dm 6m 6m | |
| 11 | MADISON HUB | H | 3 | PASQUIER S. E. | PASQUIER D. | 60 | 2750 | 9295 | 9a (25) Dm Dm 4m 6m Dm 7a Dm 5m Dm 5m 2m | |
| 12 | MAZZARINO | H | 3 | FERRON JEA. | DEVENNE E. | 56 | 2750 | 9555 | 6a (25) 0a 7m 5m 8a 5a 7a 4a 2a Da 4a | |
| 13 | MICA DE FARCHAT | H | 3 | SAUSSAYE V. | BUISSON A. | 60 | 2750 | 9710 | Dm 1a 6a (25) 0a 5a 4m Da Dm Dm Dm 2m 6a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 66.0 | 98.0 | 54.0 | 78.0 | 11.0 | 16.0 | 6.6 | 3.2 | 19.0 | 7.0 | 21.0 | 62.0 | 4.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.