| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PRIX DEVASSA (2024) | ![]() |
11 | 11 - 3 - 10 - 1 - 2 | |
| 4 | PRIX VOICE OUT (2025) | ![]() |
10 | 3 - 9 - 8 - 6 - 10 | |
| 5 | PRIX ROUNDOFAPPLAUSE (2021) | ![]() |
11 | 6 - 9 - 5 - 2 - 1 | |
| 6 | PRIX PLINIO ORIBE Y ANDRES ORIBE DEUS | ![]() |
5 | 3 - 4 - 1 - 5 | |
| 7 | PRIX ASOCIACION PATRIOTICA DEL URUGUAY | ![]() |
11 | 11 - 4 - 8 - 7 - 9 | |
| 8 | PRIX GRAN PREMIO DE HONOR | ![]() |
9 | 7 - 5 - 1 - 2 - 3 | |
| 9 | PRIX GRAN PREMIO SELECCION | ![]() |
11 | 10 - 9 - 5 - 7 - 8 | |
| 10 | PRIX FUNDACION HILO ROSA | ![]() |
11 | 4 - 8 - 3 - 6 - 10 | |
| 11 | PRIX GRAN PREMIO JOCKEY CLUB | ![]() |
11 | 8 - 3 - 10 - 9 - 5 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA SOBRINA | F | 6 | ERNESTO. TONNA | PAOLA RODRIGUEZ | 60 | 0 | 3p 1p 1p 3p 11p (25) 1p 1p 8p 3p 4p (24) 2p 3p | |
| 3 | AGOSTINA | F | 4 | PEREZ JA. E. | CHRISTOPHER ORTELLADO | 60 | 0 | 1p 3p 2p 1p 1p 1p 2p 2p 2p (25) 1p 2p 6p | |
| 4 | TSEDAKA | F | 4 | LUIS A. CACERES | RAIMUNDO SOARES | 60 | 0 | 2p 1p 1p 8p 1p 4p 1p (25) 2p 1p 1p 2p | |
| 5 | SUPER KOWGIRL | F | 5 | RODRIGUEZ P. | PABLO G. GONZALEZ | 60 | 0 | 4p 2p 1p 0p 1p 1p (25) 2p 4p 5p 1p 3p (24) 4p |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.