| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX INDIA SONG | ![]() |
12 | 17h07 |
![]() |
2 | PRIX GRIS DE GRIS | ![]() |
11 | 17h42 |
![]() |
3 | PRIX DU CHATEAU DE L'EMPERI | ![]() |
12 | 18h15 |
![]() |
4 | PRIX SAINTE-CROIX | ![]() |
11 | 18h45 |
![]() |
5 | PRIX MARCEL MASCHIO | ![]() |
11 | 19h15 |
![]() |
6 | PRIX DE CIPRIERES | ![]() |
9 | 19h45 |
![]() |
7 | PRIX DE CAROMB | ![]() |
8 | 20h15 |
![]() |
8 | PRIX DU CLOS GUIOT | ![]() |
8 | 20h45 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALWOOD | M | 3 | BOUTIN HUG. | VITABILE L. | 63 | 20653 | 5p 8p 8p 2p 6p 2p (25) 1p 4p | |
| 2 | SEESHAUPT | F | 3 | GRANDIN MAR. | ESCUDER C. | 61 | 51563 | 1p 2p 11p 6p 6p 1p 5p 3p 4p 11p 1p (25) 1p | |
| 3 | ILIANNABELLA | F | 3 | VELON MLLE M. | ESCUDER C. | 59.5 | 35698 | 5p 2p 7p 3p 2p 6p 3p 1p 2p (25) 3p 4p 9p | |
| 4 | ZODIACO | M | 3 | FOREST M. | CHOTARD R. | 61 | 34714 | 3p 2p 5p 7p 2p 7p 2p 5p (25) 4p 1p 2p | |
| 5 | OCALA | F | 3 | BESNIER H. | COTTIER P. | 60 | 24704 | 1p 3p 7p 6p (25) 3p 2p 2p 3p | |
| 6 | ORYA | F | 3 | ORANI ANT. | MARTINA MME C. | 60 | 16498 | 3p 5p 12p 5p 1p 3p | |
| 7 | SANTA LUZIA | F | 3 | PACAUT MME COR. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 56 | 42401 | 7p 1p 5p 15p 5p 2p 3p 3p 9p 1p 2p 5p | |
| 8 | VIDA ROSA | F | 3 | GERMAIN MLLE M. | PLANARD M. | 56 | 10345 | 5p 11p 1p 7p 11p (25) 5p | |
| 9 | CHARMYE | F | 3 | MANGIONE R. | BELLANGER (S) N. | 55.5 | 9828 | 1p 9p 4p 5p | |
| 10 | BALTA | H | 3 | CRASTUS A. | CHOTARD R. | 53.5 | 32306 | 5p 4p 5p 6p 4p 2p 3p 2p 8p 8p 1p 4p | |
| 11 | BEWARE OF THE BEAR | M | 3 | MENDIZABAL I. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 53.5 | 42844 | 8p 10p 7p 1p 5p 1p 7p 5p 5p 5p 2p 7p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.