R1-VINCENNES    
R2-DAX    
R3-WOLVEGA    
R4-CHANTILLY    
R5-VICHY    
R7-HAYDOCK    
R10-AMIENS    

LE SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2024 - R4-CHANTILLY

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DES AIGLES  Plat 4 1 - 2 - 3 - 4
2 PRIX DU CANAL SAINT-JEAN  Plat 17 4 - 1 - 12 - 9 - 8
3 PRIX DE LA LORIE  Plat 7 1 - 4 - 2 - 7 - 3
4 PRIX DU CANAL DU HAMEAU  Plat 16 13 - 14 - 5 - 4 - 16
5 PRIX DE MONTPENSIER  Plat 13 12 - 3 - 4 - 5 - 1
6 PRIX DU CANAL DES MORFONDUS  Plat 16 4 - 7 - 2 - 5 - 8
7 L'EXPRESS  Plat 11 8 - 4 - 10 - 3 - 2
8 PRIX DU CANAL DES DRUIDES  Plat 17 6 - 10 - 5 - 16 - 1
9 PRIX DE L'HEMICYCLE  Plat 9 9 - 1 - 2 - 8 - 10

R4-C2 CHANTILLY - le SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2024 à 14h15, 17 Partants
PRIX DU CANAL SAINT-JEAN
Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +40,5

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 KANIFUSHI Oeillères H 5 CHEYER MME Per. VASUTEK-ZINCK MME N. 58.5 34060 15p 5p 1p (24) 1p 2p 2p 7p 8p 11p 11p 14p (23) 11p
2 PRINCEDESCHAMPS Oeillères australiennes H 6 TRULLIER T. AUVRAY MME C. 59.5 64420 14p 12p 11p 9p 16p 9p 8p (24) 1p 6p 6p 13p 5p
3 ILLOIS Oeillères H 6 GUYON M. LABATE (S) S. 59.5 40750 8p 14p 10p 1p 6p 2p 8p (24) 4p 10p 13p 5p 17p
4 GREEN CURRY Oeillères australiennes H 10 VALLE SKAR MLLE F. GOUDOT B. 57.5 161800 13p 9p 2p 13p 4p 9p 1p 14p 3p 6p 2p (24) 11p
5 DIWAN SENORA Oeillères M 11 DUPORTE MME A. BELVISI FX. 57.5 261020 1p 7p 2p 3p 2p 4p 4p 3p 14p (24) 5p 8p 10p
6 IVISHAK RIVER F 6 LEMAITRE A. GOOSSENS J. 58.5 32600 1p 5p 6p 3p 2p (24) 3p 2p 9p 10p 8p 4p 4p
7 ZYGFRYD H 6 BAILS MLLE L. BUDKA MME A. 57 52610 3p 14p 3p 2p 7p 5p 2p 11p 12p 4p (24) 2p 12p
8 TOPFINE F 5 DEMURO C. DEVILLARS V. 58.5 9500 5p 4p 15p 8p 13p (23) 3p 3p 9p 5p 8p 9p 12p
9 MAGURO H 5 HARDOUIN E. VERHEYE G. 58 21490 2p 4p 5p 1p 4p 8p 1p 3p 3p 3p (24) 11p 4p
10 ONCLE FERNAND H 10 BOISSEAU L. BAUER C. 57.5 141013 13p 14p (24) 13p 12p 16p 13p 14p 14p 14p 1p 2p 8p
11 RIP Oeillères australiennes M 10 BARZALONA M. VERPLANKEN-LABERINE MME M. 57.5 184095 1p (24) 2p 6p 5p 8p 5p 5p 6p 3p 3p 13p 13p
12 PAS DE VELOURS Oeillères F 4 LECOEUVRE C. LABATE (S) S. 57.5 10900 5p 10p 3p 12p 7p 5p 10p (24) 7p 1p 5p 3p 3p
13 PEYTON PLACE F 6 VELON MLLE M. GADBLED MME G. 54.5 41325 6p (24) 6p 6p 2p 10p 7p 12p 7p 3p 6p 8p 9p
14 TAAL Oeillères F 6 CRASTUS A. JUNK (S) A. 55.5 14450 9p 12p 7p 14p 14p 15p 8p 10p 8p 9p 7p (23) 7p
15 WAYNE H 10 BACHELOT T. FORESI F. 56 105090 14p 15p 8p 4p 5p 4p 14p 4p 12p (23) 14p 6p 3p
16 BELLA CIAO F 4 CLAUDIC J. MERIENNE J. 55.5 4450 9p 6p 3p 2p 5p 2p 7p 10p 10p (24) 4p 6p 3p
17 MY RIVER F 5 MOSSE A. FORESI F. 54.5 9700 15p 3p 9p 7p 12p 9p 3p 10p 11p (23) 15p 8p 10p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16.0 25.0 15.0 12.0 22.0 22.0 3.8 6.4 7.1 29.0 12.0 33.0 14.0 48.0 31.0 70.0 80.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.