R2-SON PARDO    
R3-ANGERS    
R4-VINCENNES    
R5-MONS    

LE MARDI 10 JUIN 2025 - R4-VINCENNES

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX TALITHA  Attelé 13 9 - 3 - 6 - 8 - 7
2 PRIX DE PLOERMEL  Monté 11 10 - 4 - 9 - 7 - 8
3 PRIX SIBYLLA  Attelé 9 3 - 4 - 9 - 8 - 7
4 PRIX AURIGA  Monté 10 10 - 1 - 5 - 2 - 4
5 PRIX CIRCE  Attelé 11 2 - 4 - 1 - 8 - 9
6 PRIX PENELOPE  Attelé 15 9 - 11 - 15 - 3 - 13
7 PRIX SIRI  Attelé 11 10 - 11 - 9 - 2 - 4
8 PRIX ROSALIA  Attelé 12 4 - 9 - 2 - 5 - 12

R4-C6 VINCENNES - le MARDI 10 JUIN 2025 à 19h26, 15 Partants
PRIX PENELOPE
40.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, 2.200 mètres (G. et P.P.)

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR DIST. GAINS MUSIQUE
1 MYSTIC DIVA F 3 BIGEON CH. J. BIGEON C.J. 2200 600 8a 9a 8a (25) Da 8a 0a 0a 5a Da
2 MADE OF DREAMS F 3 BROHIER D. ROUSSEL TH. 2200 2000 7a 8a 0a (25) Da 0a 1a Da Da 6a 0a Da 5a
3 MOON DREAM F 3 ABRIVARD A. DUBOIS E. 2200 6970 2a 8a (25) 1a 5a 2a 4a 3a 3a (24) Da 4a Da 4a
4 MENTHE FRAICHE F 3 VERVA M. VERVA G. 2200 8250 Da 6a 4a 2a 7a (25) 4a 6a 3a Da 8m 3m 1m
5 MAGNIFIQUE IDEE F 3 GABORIT L. GABORIT L. 2200 9180 5a (25) 6a Da 4a Da 1a 3a Da Da 5a Da (24) Da
6 MAGIC ROSE F 3 MARTIN G. POST A.H. 2200 9360 Da 5a (25) 7a 3a 2a 1a 3a 9a 1a 2a 4a
7 MARIBEL MAGNIFIQUE F 3 POU POU G. A. POU POU G.A. 2200 10395 Da Da 7a (25) 3a 2a Da Da Da Da 8a Da 1a
8 MATINEE PARISIENNE F 3 COLLETTE A. CUILLER C. 2200 10630 Da 2a Da Da Da 7a 0a (24) 4a 4a 1a
9 MALVINA MADRIK F 3 MOTTIER M. MOTTIER M. 2200 10815 Da Da 0a 8a (25) 5a 3a 6a 3a Da 1a 3a 1a
10 MYRIADE D'ORION F 3 PLOQUIN PAU. PH. RIPOLL RIGO A. 2200 11000 6m Dm 5m (25) 5m 5m 5m Dm 0a 4a 8a Da 2a
11 MUSICA JULMA F 3 BARRIER A. THOREL G. 2200 11220 Da Da 4a 3a 5a (25) 3a 8a 0a 2a 2a 3a Da
12 MERIDA DU GRANIT F 3 ROCHARD B. MONCLIN J.P. 2200 11250 Da 2a (25) 3a 5a 1a 4a 6a 4a 3a 6a 2a 1a
13 MARQUISE GRIFF F 3 HUE R. ENT. R. D. HUE S.E. 2200 11750 Da 0a 5a (25) 9a 2a Da 0a 5a 5a 2a 1a
14 MISS JENILOU F 3 VERVA PIE. Y. VERVA L. 2200 12175 7a Da Da (25) Da 7a 8a 6a 8a 7a 6a 4a 8a
15 MONEY MONEY PIYA F 3 NIVARD F. ENT. SOULOY S.F. 2200 12710 1m 6a (25) 0a 8a 5a 2a 3a 0a 6a 5a 4a 1a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
100.0 106.0 7.4 46.0 65.0 30.0 33.0 90.0 2.9 19.0 7.0 6.9 6.6 35.0 15.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.