| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE LA MANIGUETTE | ![]() |
9 | 13h40 |
![]() |
2 | PRIX SARACA | ![]() |
6 | 14h15 |
![]() |
3 | PRIX DE LA FORTERELLE | ![]() |
10 | 14h50 |
![]() |
4 | CRITERIUM DE MAISONS-LAFFITTE | ![]() |
6 | 15h32 |
![]() |
5 | PRIX DE COYE | ![]() |
10 | 16h07 |
![]() |
6 | PRIX DE L'ABBAYE DE CHALIS | ![]() |
9 | 16h42 |
![]() |
7 | PRIX LE FABULEUX | ![]() |
9 | 17h17 |
![]() |
8 | PRIX DE LA COLLERAIE | ![]() |
16 | 17h52 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NABIRA | F | 2 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 58 | 4113 | 4p | |
| 2 | SKYFALL | F | 2 | DEMURO C. | FERLAND (S) C. | 58 | 1280 | 5p | |
| 3 | ATIKA | F | 2 | SOUMILLON C. | LERNER (S) C&Y. | 58 | 8684 | 2p | |
| 4 | YOU OR ME | F | 2 | MARQUETTE MAX. | MOSSE (S) G. | 55.5 | 480 | 7p | |
| 5 | FINACRA FAL | F | 2 | POUCHIN A. | PONTOIR L. MLLE | 58 | 315 | 7p 8p | |
| 6 | PETITE VAGABONDE | F | 2 | BAZIRE P. | LE STANG MME J. | 58 | 6398 | 3p | |
| 7 | CHAMPAGNE SUNSET | F | 2 | GUYON M. | HEAD (S) CHR. | 58 | 0 | 11p | |
| 8 | LA THEBAIDE | F | 2 | BOUDOT P. C. | HEAD MME V. | 58 | 8684 | 2p | |
| 9 | OCEANIA | F | 2 | GRANDIN MAR. | SOUDAN MME J. | 58 | 0 | 14p | |
| 10 | ARIZONA'S VICTORIA Oeillères australiennes première fois |
F | 2 | MOUTARD JER. | LE STANG MME J. | 58 | 1096 | 7p 7p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.