Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | ABU DHABI SPORTS COUNCIL CUP - SHEI... | ![]() |
8 | 5 - 4 - 1 - 3 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE BEDOUS | ![]() |
5 | 2 - 5 - 3 - 1 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX D'ARTIX | ![]() |
11 | 9 - 4 - 1 - 11 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX D'ARBUS | ![]() |
11 | 7 - 4 - 5 - 3 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE LA BASTIDE | ![]() |
15 | 8 - 5 - 4 - 2 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DU MUSEE DES BEAUX ARTS DE PAU | ![]() |
13 | 6 - 10 - 12 - 8 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DES LANDES | ![]() |
16 | 5 - 3 - 10 - 4 - 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX D'ARNOS | ![]() |
16 | 11 - 15 - 5 - 7 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORDESTE ![]() |
M | 6 | EON MLLE M. | ELARRE ALVAREZ I. | 60.5 | 198860 | 8p 10p 7p 1p 4p 6p (24) 14p 7p 5p 9p 2p 3p | |
2 | DOCTOR RON | H | 4 | ARMAND L. | GUILLEMIN (S) D. | 59.5 | 82020 | 3p 2p 7p 11p (24) 4p 1p 4p 2p 7p 3p (23) 9p 11p | |
3 | ETATIQUE | H | 4 | ROBIN MME Cél. | WATRIGANT (S) A. | 59 | 71440 | 13p 8p 16p 8p (24) 14p 4p 1p 6p 12p 1p 2p 4p | |
4 | LARIS | H | 10 | PESLIER O. | DE WATRIGANT D. | 60 | 216506 | 5p 10p 9p 15p 1p 1p 2p 7p 11p (23) 5p 3p 9p | |
5 | FLY D'ASPE | H | 8 | SANTIAGO MLLE D. | WATRIGANT (S) A. | 58.5 | 127060 | 5p (24) 16p 5p 5p 8p 6p 9p 3p 12p 3p 6p 9p | |
6 | EL TORERO | H | 4 | MEROU MLLE A. | MORISSON D. | 58 | 53020 | 13p 3p 6p 9p 13p 3p 5p (23) 10p 8p 11p 2p 10p | |
7 | GALILODGE | H | 4 | SEGUY V. | MARTINS NOVAIS T. J. | 58.5 | 45440 | 1p 10p 3p 5p (24) 1p 1p 1p 8p 2p 2p 8p (23) 4p | |
8 | MYBOYFRIEND | H | 4 | MEYER MLLE M. | PARDON F. | 54 | 42725 | 11p 14p 6p 4p 1p 2p (24) 3p 4p 4p 7p 5p 6p | |
9 | ATLANTIGO ![]() |
H | 4 | VERON F. | WATRIGANT (S) A. | 55 | 46025 | 3p 11p 8p 6p 3p 6p (24) 12p 11p 10p 1p 7p 5p | |
10 | UNAMUNO | H | 7 | MENDIZABAL I. | ALONSO PENA C. | 55 | 69573 | 15p 2p 6p 4p 6p 6p 8p 10p 8p 7p (23) 6p 15p | |
11 | LAUPER | F | 4 | GUEDJ-GAY G. | MONTENEGRO RC. | 54 | 16630 | 8p 1p 1p 5p 5p 3p (24) 2p 4p 4p 5p 13p 5p | |
12 | NUIT D'ALIENOR | F | 6 | FOULON M. | GOURDAIN (S) CH. | 53.5 | 73925 | 8p 1p 13p 1p (24) 9p 3p 3p 2p 1p 3p 1p 9p | |
13 | AZUR AS WELL | F | 5 | MEKOUCHE MLLE A. | WALTON W. | 52 | 79885 | 11p 2p 1p 2p 4p 8p 5p 10p 10p 5p 3p (23) 12p | |
14 | SERAPHIM | F | 7 | GUTIERREZ VAL A. | SANCHEZ F. | 53 | 76675 | 9p 16p (23) 14p 15p 5p 11p 6p 1p 1p 10p 7p 4p | |
15 | ITALO | H | 5 | FOREST M. | RE-SCANDELLA MME B. | 52.5 | 48000 | 3p 4p 6p 1p (24) 5p 12p 1p 2p 3p 5p (23) 2p 3p | |
16 | YSSINGEAUX ![]() |
H | 7 | WERLE A. | FERREIRA DE OLIVEIRA JA. | 53 | 90246 | 5p (24) 4p 9p 9p 8p 5p 2p 8p 9p 2p 13p 7p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
11.0 | 14.0 | 38.0 | 11.0 | 6.8 | 13.0 | 15.0 | 5.9 | 25.0 | 36.0 | 27.0 | 7.3 | 19.0 | 37.0 | 9.0 | 28.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.