Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE SAINT-CERNIN | ![]() |
10 | 7 - 6 - 4 - 1 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX D'EXCIDEUIL | ![]() |
15 | 2 - 6 - 13 - 3 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE REUILLY | ![]() |
13 | 7 - 1 - 13 - 9 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE PONT SAINT-MARTIN | ![]() |
13 | 2 - 5 - 13 - 1 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE LA PORTE DE CLIGNANCOURT | ![]() |
16 | 2 - 5 - 11 - 1 - 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE LA PORTE DU PRE-SAINT-GERVAIS | ![]() |
15 | 3 - 9 - 5 - 11 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX D'ELANCOURT | ![]() |
14 | 13 - 14 - 9 - 7 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE LA PORTE D'ORLEANS | ![]() |
9 | 8 - 1 - 6 - 9 - 7 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISS DE BAILLE | F | 3 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 58 | 2875 | 0 | Dm 2m | |
2 | MASTERCLASS | F | 3 | POTIER Mat. | VARIN E. | 56 | 2875 | 915 | Dm Dm 7a Dm Dm 5m Da Da | |
3 | MAMAMIA DE MAKHI | F | 3 | BOUCLET MME E. | CIOTOLA V. | 56 | 2875 | 925 | Dm Dm Dm 8m 5m | |
4 | MARIANNE | F | 3 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 58 | 2875 | 2380 | Dm 6a Da Da 3a Da | |
5 | MORANE D'AVEL | F | 3 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 58 | 2875 | 2800 | Dm 4m Da | |
6 | MASSADA | F | 3 | CHAMPENOIS Mat. | RIPOLL RIGO A. | 56 | 2875 | 10400 | Dm Dm Dm 2m Dm Dm 5m | |
7 | MAHIZ DE GUEZ | F | 3 | ABRIVARD A. | BAZIRE N. | 58 | 2875 | 12250 | 1m 2m Dm Da 2m | |
8 | MAJUSCULE | F | 3 | COLLETTE A. | CHASSAGNE MLLE C. | 58 | 2875 | 12285 | Dm Dm 6m 4m 0m Dm 5m Dm 3m Dm Dm Dm | |
9 | MAYOTTE | F | 3 | COLAS MLLE M. | GHEKIERE F. | 56 | 2875 | 12605 | 4m 1m Da 2a 8a Da 4a Da | |
10 | MYRIADE D'ORION | F | 3 | DESMIGNEUX F. | RIPOLL RIGO A. | 58 | 2875 | 12840 | Dm 0a 4a 8a Da 2a Da 1a Da | |
11 | MOMINETTE | F | 3 | PERRON N. | LEFEVRE B. | 58 | 2875 | 13325 | 5m 3m 2m 4m 6a 2m | |
12 | MILADY MADRIK | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | GILLOT G. | 58 | 2875 | 13715 | Dm 5a 4a 5a 1a 1a Da 5a | |
13 | MISS TAHITI | F | 3 | DESMIGNEUX MLLE E. | DESMIGNEUX MME E. | 57 | 2875 | 14645 | 3m 0a 1m Da 4a 7a 6a Da 2a 6a 6a Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6.5 | 185.0 | 179.0 | 74.0 | 6.5 | 43.0 | 1.9 | 41.0 | 22.0 | 63.0 | 16.0 | 10.0 | 14.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.