R1-VINCENNES    
R2-WOLVEGA    
R3-NANTES    
R4-CHANTILLY    
R6-MEYDAN    

LE VENDREDI 16 FEVRIER 2024 - R4-CHANTILLY

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DU CARREFOUR DU CLOS-LA-BARRE  Plat 7 4 - 6 - 2 - 5 - 7
2 PRIX DE PLAILLY  Plat 9 8 - 1 - 3 - 2 - 4
3 PRIX DU ROND FILLE DE L'AIR  Plat 12 4 - 6 - 1 - 2 - 11
4 PRIX DU ROND POINT DES AIGLES  Plat 9 8 - 2 - 5 - 1 - 6
5 PRIX ROGER POINCELET  Plat 14 12 - 6 - 4 - 7 - 8
6 PRIX DE BELLOY-EN-FRANCE  Plat 16 11 - 16 - 6 - 12 - 4
7 PRIX DE VILLAINES-SOUS-BOIS  Plat 16 4 - 8 - 16 - 1 - 2
8 PRIX DE JAGNY-SOUS-BOIS  Plat 16 10 - 2 - 12 - 5 - 11

R4-C6 CHANTILLY - le VENDREDI 16 FEVRIER 2024 à 16h22, 16 Partants
PRIX DE BELLOY-EN-FRANCE
Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 2700 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +38,5

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 FEEDESREVES Oeillères F 6 RUIS S. CESANDRI (S) M. 60 70525 6p 8p 10p 5p 15p (24) 4p 9p 1p 6p 1p 4p 4p
2 MYKAN Oeillères australiennes H 5 MANGIONE R. VAN DE POELE (S) P. 60 20850 10p 11p 7p 12p 9p (24) 13p 11p 4p 4p 6p 1p 8p
3 LOUNA CHOPE Oeillères australiennes F 5 BACHELOT T. BELLEMERE F. 59.5 52625 6p 1p 3p 10p 8p (24) 5p 1p 2p 4p 4p 8p 7p
4 ELYT OF GOLD Oeillères australiennes H 10 PLANQUE S. PLANQUE (S) J. 59.5 60600 5p 11p 12p 3p (23) 12p 3p 5p 11p 14p 11p 3p 2p
5 NAMAR F 9 BAILS MLLE L. GRYSON MME C. 58 100775 10p 7p 6p 7p (23) 11p 7p 8p 7p 7p 9p 3p 9p
6 ATREUS H 6 BREUX S. SCHWINN U. 59.5 11270 (24) 15p 8p 6p 2p 1p 11p 8p 2p 1p 3p (23) 11p 6p
7 CHONBURI F 8 DEMURO C. DUPUIS RM. 58.5 61729 7p 10p 10p 8p 6p 2p 6p (24) 2p 12p 8p 4p 8p
8 LORD SPIRIT H 8 BARON T. COURBOT G. 58.5 45650 7p 7p 8p (24) 11p 2p 10p 2p 2p 6p 7p 1p 11p
9 MORNING SPIRIT F 5 MARIE Benj. SAUVAGE MME N. 57 39925 3p 3p 1p 5p 4p 2p 8p 7p (24) 4p 4p 3p 6p
10 HACKLE SETTER Oeillères H 8 MOLINS MME Amb. MECKES F. 54 96661 11p 6p 11p 11p (24) 12p 9p 9p 7p 6p 8p 12p 9p
11 PARFAITE MERILL Oeillères australiennes F 7 MADAMET A. AUVRAY MME C. 55.5 59775 2p 6p 10p 4p 5p 6p 8p 8p 8p (24) 10p 1p 2p
12 CHARLES LEGEND Oeillères australiennes H 8 TRULLIER T. PONTOIR L. Mlle 54.5 37805 14p 15p 6p 5p 7p (24) 14p 14p 4p 1p 1p 4p 10p
13 WALDENON Oeillères H 11 POUCHIN A. JESUS S. 54 85620 11p 6p 6p 11p (24) 7p 9p 9p 2p 4p 13p 10p 10p
14 ANIMA ERAT Oeillères F 5 BELMONT Cés. LYON E. 52 8715 11p 0p 3p 12p 15p 8p 0p 14p 7p 13p (23) 15p 13p
15 ABORIGENE Oeillères australiennes H 8 VELON MLLE M. DEVILLARS V. 52 57010 9p 13p 8p 7p 11p 14p 8p 9p 11p 5p 5p 11p
16 BAILEYS SANS DOUTE F 7 THOMAS Ron. DUPUIS RM. 54 12050 4p 15p 2p 11p 11p 12p (24) 10p 12p 14p 6p 12p 7p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4.8 6.5 29.0 48.0 71.0 26.0 8.2 45.0 7.3 48.0 5.6 9.2 30.0 54.0 17.0 47.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.