| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX EQUIDEOS | ![]() |
12 | 12 - 3 - 5 - 4 - 7 |
![]() |
2 | PRIX ALLIANCE EQUINE | ![]() |
14 | 8 - 13 - 3 - 5 - 11 |
![]() |
3 | PRIX DES BENEVOLES | ![]() |
12 | 9 - 10 - 3 - 4 - 2 |
![]() |
4 | PRIX LE MAINE LIBRE | ![]() |
15 | 7 - 14 - 15 - 5 - 10 |
![]() |
5 | PRIX PIERRE ET LAURENT COUBARD | ![]() |
16 | 3 - 2 - 10 - 11 - 1 |
![]() |
6 | PRIX DES POINTS PMU DU MANS | ![]() |
14 | 12 - 2 - 14 - 7 - 10 |
![]() |
7 | PRIX JACKY TROTTIN | ![]() |
16 | 1 - 11 - 10 - 15 - 7 |
![]() |
8 | PRIX GUY CANTIN | ![]() |
14 | 12 - 2 - 13 - 14 - 3 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYRIC | F | 3 | MONTHULE P. | MONTHULE P. | 2950 | 4560 | Dm 1m 3m Dm 4m (25) 2m 1m 1m Dm 0a 6m 3m | |
| 2 | LA LUNA STAR | F | 3 | HERSERANT C. | HERSERANT C. | 2950 | 5395 | Da 0a 0a Da (25) 9a 9a 9a (24) 0a 4a 6a 3a 4a | |
| 3 | LARA MAKS | F | 3 | ROCHARD B. | GULBRANSEN B. | 2950 | 5400 | 0a 0a 1a 1a 1a 0a 3a 6a 1a 3a 0a 1a | |
| 4 | LEGENDE CITRUS | F | 3 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 2950 | 5585 | 7a Da 1a 5a 3a 4a (24) Da 6a 3a 7a 3a 2a | |
| 5 | LUANA SPORT | F | 3 | MALIN J. | DESMONTILS MLLE CL. | 2950 | 5625 | 5a 1a 8a 0a (25) Da 4a Da 6a 7a 3a (24) 1a 1a | |
| 6 | LEITORIA DE PADD | F | 3 | ABRIVARD J. E. | ABRIVARD M. | 2950 | 6190 | Da Da Da 2a 6a 0a 6a 8a (24) Da 4a Da Da | |
| 7 | LISBONNE DRY Plaqué des antérieurs première fois |
F | 3 | PLOQUIN PAU. PH. | PLOQUIN P. | 2950 | 6240 | 7a 2m Da 2m 6m (25) 5m 6a Dm 6m 6m 2m 2m | |
| 8 | LADY DADA | F | 3 | BIGEON W. | BIGEON W. | 2950 | 6300 | Da 2a (25) Da 7a 3a 6a 5a 0a 8a 5a Da 1a | |
| 9 | LINA LA RAVELLE | F | 3 | FRESNEAU Q. | BLOT E.G. | 2950 | 6330 | 9a 8a (25) Da Dm 5a 5a 7m 3m 8a 4a 4a 9a | |
| 10 | LA VISTA HAUFOR | F | 3 | BOUDET F. | BIGEON CH. | 2950 | 6625 | Da 3a 4a (25) 4a 3a Da 9a Da 3a (24) 3a 1a 1a | |
| 11 | LASKA DU LIVIER | F | 3 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 2950 | 6735 | 2a 1a 3a 2a 8a (25) 6a 7a 0m Da 2a 3a Aa | |
| 12 | LAMBADA GIRL | F | 3 | DREUX Y. | DREUX Y. | 2950 | 6750 | Da 2a (25) 9a 1a Da 1a Aa Da 1a Da 1a 7a | |
| 13 | LLUNA DES BOSC | F | 3 | DUVALDESTIN THÉO | DUVALDESTIN TH. | 2950 | 6885 | 0a (25) 8a 5a Da 0a (24) Da 1a 2a 6a Da 1a 0a | |
| 14 | LALEXANE BLUE | F | 3 | MARY J. PH. | MARY J.PH. | 2950 | 6930 | 8a 0a 8a 5a 0a 6a 0a 7a 4a 8a 9a 4a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 123.0 | 121.0 | 22.0 | 5.1 | 46.0 | 18.0 | 8.5 | 3.0 | 140.0 | 16.0 | 28.0 | 7.4 | 6.8 | 52.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.