| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX MARCEL RECORDIER | ![]() |
11 | 16h52 |
![]() |
2 | PRIX HENRI BRUN | ![]() |
10 | 17h27 |
![]() |
3 | PRIX LUDOVIC MICHELON | ![]() |
11 | 18h02 |
![]() |
4 | PRIX DE NOEL | ![]() |
11 | 18h37 |
![]() |
5 | PRIX DES LECQUES | ![]() |
9 | 19h11 |
![]() |
6 | PRIX DOMINIQUE GRISONI | ![]() |
10 | 19h43 |
![]() |
7 | PRIX DU VALLON DES AUFFES | ![]() |
9 | 20h15 |
![]() |
8 | PRIX IRISMOND | ![]() |
7 | 20h47 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORPHEWAN | M | 5 | BESNIER H. | COTTIER P. | 62 | 234671 | 1p 5p 1p 4p 7p 5p 3p 7p 2p 4p 5p 2p | |
| 2 | LORD OF WAR | M | 4 | PACAUT MME Cor. | PERRET (S) N. | 59.5 | 108570 | 1p 7p 12p 8p 9p 4p 16p (24) 1p 4p 9p 6p 20p | |
| 3 | KOVROV | H | 5 | ORANI Ant. | REYNIER (S) J. | 61 | 141755 | 5p 1p 2p 7p 2p 1p 5p 6p 6p (24) 4p 1p 4p | |
| 4 | NOFIX | H | 3 | GERMAIN MLLE M. | ESCUDER C. | 55.5 | 46431 | 4p 14p 3p 5p 5p 2p 2p 6p 1p (24) 4p | |
| 5 | HARRY WAY | H | 5 | LEGRAS G. | PERRET (S) N. | 56 | 188264 | 10p 6p 6p 3p 4p 10p 3p 6p 4p 4p (24) 3p 17p | |
| 6 | LE MYTHE | H | 4 | GUILLOTEAU Axi. | LEMAGNEN-SCHMALTZ MME J. | 53.5 | 0 | ||
| 7 | WATCH HIM | M | 7 | BOUTIN Hug. | REYNIER (S) J. | 56 | 228978 | 13p 8p 4p 8p 3p (24) 10p 2p 3p 2p 5p 4p 6p | |
| 8 | COLONEL MITCH | H | 3 | TRULLIER T. | FRADET (S) R. | 55 | 47305 | 1p 2p 2p 1p 1p 1p 3p 4p 10p 5p 1p 7p | |
| 9 | PASSINGSHOT | H | 3 | GRANDIN Mar. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 55 | 64714 | 3p 8p 7p 3p 1p 3p 1p 5p 1p 2p 7p (24) 1p | |
| 10 | RAOULE | F | 3 | MADAMET A. | FRADET (S) R. | 53.5 | 35864 | 1p 4p 8p 5p 5p 3p (24) 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.