Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX SITA | ![]() |
13 | 9 - 11 - 7 - 6 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX MARIA | ![]() |
9 | 4 - 6 - 8 - 3 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX SOPHROSYNE | ![]() |
11 | 9 - 7 - 5 - 2 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX CHALDAEA | ![]() |
8 | 4 - 8 - 6 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX HENRI DURAND | ![]() |
14 | 7 - 13 - 1 - 4 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX CAMILLA | ![]() |
9 | 7 - 9 - 8 - 2 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX EUNYKE | ![]() |
10 | 6 - 7 - 10 - 9 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX FELICIA | ![]() |
13 | 12 - 9 - 8 - 4 - 7 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARGAUX EGELENBERG | F | 3 | SAUSSAYE V. | RAIMBEAUX N. | 58 | 2700 | 650 | Da 7a Dm 4m Dm 6a 7a Da 6a | |
2 | MAJUSCULE | F | 3 | CHAMPENOIS Mat. | CHASSAGNE MLLE C. | 56 | 2700 | 7325 | Dm 5m Dm Dm 6m 4m 0m Dm 5m Dm 3m Dm | |
3 | MOLLY WHITE | F | 3 | ANDRE A. | LARUE R.C. | 58 | 2700 | 13915 | 5a Da Dm 3m 6a 0a (24) 5a 5a 3a 4a 5a | |
4 | MANOU DU CHENE | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | LE MER J. | 58 | 2700 | 15395 | 6m Dm 0a 1m 1m Da 9a 1a Dm 0a Da 5a | |
5 | MONZA SEMILLY | F | 3 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 58 | 2700 | 16000 | Dm 2a 5a 2a 2a | |
6 | MADINA MESLOISE | F | 3 | MAILLARD Jus. | BELLOCHE P. | 56 | 2700 | 16950 | 5m 4a Da 3m 3m 3m Da 7a Dm 5a 5a (24) 0a | |
7 | MANANA JEF | F | 3 | MOTTIER M. | WESTERINK R. | 58 | 2700 | 19565 | 8a Da Dm Dm Da 2a (24) 2a Da 4a 1a | |
8 | MAYA DES GENETS | F | 3 | FRECELLE CL. | THOMAS A. | 58 | 2700 | 24070 | 9a 2m 6m 6m 5m 3m 2m (24) 6m 6m 6a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
56.0 | 66.0 | 15.0 | 6.2 | 2.9 | 13.0 | 3.1 | 5.2 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.