Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX SITA | ![]() |
13 | 15h48 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX MARIA | ![]() |
9 | 16h23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX SOPHROSYNE | ![]() |
11 | 17h00 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX CHALDAEA | ![]() |
8 | 17h40 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX HENRI DURAND | ![]() |
14 | 18h22 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX CAMILLA | ![]() |
9 | 18h57 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX EUNYKE | ![]() |
10 | 19h28 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX FELICIA | ![]() |
13 | 19h59 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARGAUX EGELENBERG | F | 3 | SAUSSAYE V. | RAIMBEAUX N. | 58 | 2700 | 650 | 6a 7a Da 6a | |
2 | MAJUSCULE | F | 3 | CHAMPENOIS Mat. | CHASSAGNE MLLE C. | 56 | 2700 | 7325 | 0m Dm 5m Dm 3m Dm Dm Dm 4m (24) Dm 7a 7a | |
3 | MOLLY WHITE | F | 3 | ANDRE A. | LARUE R.C. | 58 | 2700 | 13915 | 3m 6a 0a (24) 5a 5a 3a 4a 5a | |
4 | MANOU DU CHENE | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | LE MER J. | 58 | 2700 | 15395 | 1m Da 9a 1a Dm 0a Da 5a (24) 6a Da | |
5 | MONZA SEMILLY | F | 3 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 58 | 2700 | 16000 | 2a 5a 2a 2a | |
6 | MADINA MESLOISE | F | 3 | MAILLARD Jus. | BELLOCHE P. | 56 | 2700 | 16950 | 3m 3m Da 7a Dm 5a 5a (24) 0a 2a | |
7 | MANANA JEF | F | 3 | MOTTIER M. | WESTERINK R. | 58 | 2700 | 19565 | Dm Da 2a (24) 2a Da 4a 1a | |
8 | MAYA DES GENETS | F | 3 | FRECELLE CL. | THOMAS A. | 58 | 2700 | 24070 | 6m 6m 5m 3m 2m (24) 6m 6m 6a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.