Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE LA GARE DU NORD | ![]() |
11 | 11 - 10 - 9 - 6 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DES HALLES | ![]() |
9 | 8 - 9 - 3 - 6 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE LA PORTE DE PANTIN | ![]() |
8 | 8 - 4 - 3 - 6 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DES BOUCHES-DU-RHONE | ![]() |
16 | 5 - 6 - 15 - 1 - 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE LA PLACE DAUPHINE | ![]() |
15 | 15 - 9 - 13 - 4 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE LA PLACE RODIN | ![]() |
10 | 6 - 2 - 7 - 5 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE LA GOUTTE D'OR | ![]() |
13 | 9 - 4 - 12 - 11 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE BONNY SUR LOIRE | ![]() |
11 | 6 - 7 - 3 - 2 - 8 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALICE DE SOUVELLE | F | 3 | VOISIN A. | MARIE J.M. | 58 | 2250 | 0 | 9m Dm | |
2 | MON LOUP | H | 3 | GRUMETZ Max. | ROUER B. | 58 | 2250 | 0 | 7m Da Da | |
3 | MISTER RUNNER | H | 3 | DROMIGNY T. | VANMEERBECK J. | 60 | 2250 | 800 | Dm 6m Da 9a | |
4 | MOJITO DE BANVILLE | M | 3 | LAMY A. | LEVESQUE T. | 60 | 2250 | 12355 | Da 4m Da 3a Da 3a 3a 2a Da (24) 7a | |
5 | MIDNIGHT DE CUY | H | 3 | BARTHELEMY MME A. | MARIE J.M. | 59 | 2250 | 18645 | 7a 8m 4m 7m 5m 5m 4m 1a 4a 6a 7a 0a | |
6 | MUST D'HERMES | M | 3 | PLACIER O. | MONCLIN J.P. | 56 | 2250 | 19080 | 5m 5m 4m 1m 2m Dm 5a | |
7 | MAGYC BERRY | M | 3 | BONNE D. | RIPOLL RIGO A. | 60 | 2250 | 26030 | Dm Dm 6m Da 1m (24) 2m Dm 3m | |
9 | MISTRAL D'AUVRECY | M | 3 | PERRON N. | DERSOIR J.L.CL. | 60 | 2250 | 29935 | 2m 9a 6m 1m 4m 2a Dm (24) 8m 3m 6a 0a 5a | |
10 | MUNHOA VEDAQUAISE | F | 3 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | ALLAIRE PH. | 58 | 2250 | 30700 | Dm 1m Dm 2m Dm Dm | |
11 | MELCHIOR JAMES | M | 3 | MARTIN G. | DESMOTTES A. | 60 | 2250 | 31925 | 2a Dm 5a 2a 5a 4a 8a 2a (24) 1a 3a | |
12 | MAGGY JENILOU | F | 3 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 58 | 2250 | 32200 | Dm 7m Da 0a Da (24) Da Da Da 2a Da 1a 5a | |
13 | MYRTILLE MARBOULA | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | RAIMBEAUX N. | 58 | 2250 | 32395 | 4a 3m 1a 5a 6a 1a 8a 7m (24) 3m 5a 7a Da | |
14 | MY BLACK CADENCE | F | 3 | VERVA Pie. Y. | ROIG BALAGUER G. | 58 | 2250 | 33950 | 6m 4m 8m Dm 4m 7m 1m (24) 2m 7a Da Da | |
15 | MILOR DE LA VALLEE | M | 3 | ROCHARD B. | TOUVAIS O. | 60 | 2250 | 34745 | 1m 1m 1m 5m Dm (24) 3m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
123.0 | 122.0 | 108.0 | 8.5 | 61.0 | 41.0 | 29.0 | 13.0 | 5.9 | 5.2 | 5.0 | 19.0 | 33.0 | 4.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.