| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
|          | 1 | PX AGRIAL-PX FILIERE QUALITE RACE NORMAN |  | 12 | 11 - 3 - 5 - 10 - 7 | 
|          | 2 | PX MAITRES LAITIERS COTENTIN-PX DIS FRAI |  | 13 | 8 - 11 - 5 - 6 - 1 | 
|          | 3 | PRIX COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE-MERE |  | 10 | 10 - 8 - 7 - 5 - 9 | 
|          | 4 | PRIX SAINT-LO AGGLO - PRIX DE GRAIGNES |  | 11 | 2 - 3 - 1 - 6 - 7 | 
|          | 5 | PRIX GROUPAMA - PRIX ETS PIGEON TRAVAUX |  | 14 | 3 - 7 - 1 - 10 - 5 | 
|          | 6 | PRIX INTERMARCHE CARENTAN |  | 16 | 10 - 16 - 11 - 2 - 9 | 
|          | 7 | PRIX VANS MTM - PRIX MOET ET JACQUINET |  | 17 | 9 - 8 - 13 - 6 - 12 | 
|          | 8 | PX CONSEIL REGIONAL-PX CONSEIL DEP MANCH |  | 16 | 7 - 6 - 8 - 9 - 16 | 
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILOT DU TRIEUX | H | 3 | LEBLOND MARO F. | LEBLOND MARO F. | 2700 | 16720 | (24) 2a 2a 0a 3a 0a 5a (23) 0a 1a 6a 9a 8a 9a | |
| 2 | IBIS PETTEVINIERE | H | 3 | OUVRIE T. | ROGER S. | 2700 | 17020 | 8a 2a 3a 2a Da 5a 3a 7a 4a 1a (24) 2a 5a | |
| 3 | ISLA | H | 3 | BAUDRON J. | BAUDRON J. | 2700 | 21280 | 0a Da 2a 5a 1a 1a 1a 3a 1a 2a Da 3a | |
| 4 | IDEALE DE BONNEFOI  Plaqué des 4 | F | 3 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 2700 | 29540 | (23) 2a 6a 5a 1a 5a 6a 4a 3a Da 5a 5a Da | |
| 5 | INTENSE DE TILLARD  Plaqué des 4 | 1 | H | 3 | LE BELLER T. | LE BELLER T. | 2700 | 32420 | (24) Da 5a Dm 5a 3a Da Da Da 4a (23) 6a 6a 5a | 
| 6 | INES DE BLARY | F | 3 | LEVESQUE TH. | LEVESQUE T. | 2700 | 33070 | (21) 1a 3a 4a Da 4a 1a 3a Da 3a 2a 3a 2a | |
| 7 | IBERIA DU LUDE | F | 3 | LAGADEUC F. | LAUNOIS J.R. | 2700 | 33500 | (21) Da 0a 9a 7a 9a 2a 3a 8a 1a (20) 6a 3a 0a | |
| 8 | I LOVE D'AMOUR | H | 3 | ARMELLINI D. | ARMELLINI D. | 2700 | 36510 | 4m 3m 1m 4m 4m 3m 2m 4a 4m (24) 4m 1m 2m | |
| 9 | IGREC DE CELLAND | M | 3 | THOMAIN D. | JARIEL Chr. | 2700 | 38850 | 1a 7a 8a 2a Da 3a 5a 3a 0a 0a (24) 8a 0a | |
| 10 | INAYA MATIDY  Plaqué des 4 | F | 3 | GELORMINI G. | LE BELLER T. | 2700 | 39110 | 5a Da 7a Da 9a 7a Da 2a 8a Da (22) 8m 6m | |
| 11 | IDEM DU PONT | H | 3 | COLLARD P. E. | BUISSON A. | 2725 | 42550 | Da 1a 1a 2a 1a 1a 6a 2a 2a 2a Da 3a | |
| 12 | ITALIA SOLO | F | 3 | HOUYVET S. | HOUYVET S. | 2725 | 44910 | 6m 3m 5m 7m 6m (24) 8m 8m 6m 2m 3m 2m 4m | |
| 13 | ILGA DE L'ORMERIE | F | 3 | BARASSIN A. A. | BARASSIN A.A. | 2725 | 52010 | 0a 8a 4m 8m 4m 2m 0a (21) 7a 6a 2a 3a 6a | |
| 14 | IDEFIX DE CENTULE | 1 | M | 3 | ERNAULT S. | LE BELLER T. | 2725 | 52640 | 0a 1a 2a 6a 5a 6a Da 1a 5a 2a 0a (24) 3a | 
| 15 | IENA DODVILLE | F | 3 | GRIMAULT A. PH. | GRIMAULT A.P. | 2725 | 56750 | Da 2a Da Da Dm 8a 6m (22) Dm 8m Dm (21) Dm 6m | |
| 16 | INFIEL | 2 | H | 3 | DUBOIS J. Pie. | HERNANDEZ NAVA J.A. | 2725 | 58950 | Dm 6a 1a 8a Da Da 1a Da 0a 8a 9a (24) 3a | 
| 17 | INDEPENDANCIA | 2 | F | 3 | HERNANDEZ-NAVARRO J. A. | HERNANDEZ NAVA J.A. | 2725 | 64570 | (21) Aa Da Da Da Da 4a 8a Da 1a 1a 5a 2a | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 153.0 | 66.0 | 116.0 | 22.0 | 2.5 | 15.0 | 31.0 | 24.0 | 6.9 | 5.6 | 235.0 | 238.0 | 74.0 | 8.4 | 218.0 | 13.0 | 31.0 | 
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.