| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE MORTAGNE-AU-PERCHE | ![]() |
10 | 16h32 |
![]() |
2 | PRIX DE BEUVRON-EN-AUGE | ![]() |
10 | 17h07 |
![]() |
3 | PRIX DU LIEU CALICE | ![]() |
15 | 17h42 |
![]() |
4 | PRIX DU SENTIER DU LITTORAL | ![]() |
16 | 18h20 |
![]() |
5 | PRIX DE SAINT-VALERY-EN-CAUX | ![]() |
14 | 18h55 |
![]() |
6 | PRIX DE VEULETTES-SUR-MER | ![]() |
14 | 19h25 |
![]() |
7 | PRIX DU HAUT GUE | ![]() |
13 | 19h55 |
![]() |
8 | PRIX DU PETIT GUE | ![]() |
13 | 20h25 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMACADO GREE | H | 10 | FLEURY MME Man. | AUDOUIN B. | 60.5 | 282493 | 2p 12p 1p 1p 6p 3p 12p 2p 3p 1p 4p (24) 6p | |
| 2 | CARTIMANDUA | F | 4 | VELON MLLE M. | PANNIER G. | 60 | 45760 | 3p 1p 1p 2p 9p 5p 12p 5p 3p 3p 12p 15p | |
| 3 | LAVENDIN | H | 4 | SOUMILLON C. | FOUASSIER A. | 59 | 31800 | 1p 12p 2p (24) 1p 3p 2p 2p 6p 4p Ah 3p 6p | |
| 4 | KING COBRA | H | 9 | LEBOUC Hug. | GILET MME M. | 59 | 130804 | 14p 11p (24) 4p (22) 2p 7p (21) 1p 5p 2p 6p 1p 2p 6p | |
| 5 | ZABIR | H | 5 | WEISSMEIER MLLE E. R. | WEISSMEIER MME R. | 56 | 30400 | 4p 12p 5p 4p 7p 5p 10p 10p 13p 1p (24) 12p 5p | |
| 6 | FIRSTMAN | H | 8 | LEVESQUE War. | MONFORT (S) FR. | 54 | 105595 | 3p 6p 4p 3p 7p 3p 1p 9p 5p 8p 11p 3p | |
| 7 | REVALITE | F | 4 | BACHELOT T. | GADBIN (S) L. | 57.5 | 56581 | 6p 2p Tp 3p 12p 2p 1p 8p 14p 2p 10p (24) 13p | |
| 8 | KEEN APPROACH | F | 4 | VALLE SKAR MLLE F. | PONTOIR L. Mlle | 55 | 56155 | 9p 15p 4p 7p 6p 1p 2p 7p 6p 3p 8p 8p | |
| 9 | NEKOLETO Oeillères australiennes |
H | 5 | MANGIONE R. | BLANCHET (S) X. | 56 | 69014 | 11p 7p 8p 8p 2p 10p 7p 9p 11p 15p (24) 1p 3p | |
| 10 | FIRST ONE | H | 4 | ROUSSET Y. | MENARD PIER. | 56 | 2120 | (24) 14p 7p 4p 11p 13p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.