| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE WISSEMBOURG | ![]() |
16 | 15h32 |
![]() |
2 | PRIX D'ENGHIEN | ![]() |
11 | 16h07 |
![]() |
3 | PRIX DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES ... | ![]() |
16 | 16h42 |
![]() |
4 | PRIX HYERES III | ![]() |
10 | 17h17 |
![]() |
5 | PRIX DE HOERDT | ![]() |
16 | 17h52 |
![]() |
6 | GD CROSS STRASBOURG #4 TNC HARAS DU... | ![]() |
8 | 18h27 |
![]() |
7 | PRIX D'ALTENSTADT | ![]() |
16 | 19h00 |
![]() |
8 | PRIX DE LA BRUCHE | ![]() |
11 | 19h30 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLURE | H | 4 | REVELEY J. | GEORGE & A N. | 73 | 18802 | 1h 5h (25) 2h 8p 5p 3p 1p 2p 3p 4p 4p | |
| 2 | ZIRCONNE Oeillères australiennes première fois |
M | 5 | NAILOV-FERHANOV S. | NOVAKOVA MME J. | 70 | 11781 | (25) 3h 6h Th 1h 3h 7p (24) 7p 8p 11p 5p 4p (23) 5p | |
| 3 | DIORNIZ | H | 5 | DEFONTAINE Q. | LE STANG MME J. | 68 | 0 | 12h | |
| 4 | QUANTUM MEMORIES | H | 5 | KRATOCHVIL J. | VANA JR J. | 68 | 6502 | 1s (25) 6h 2p (24) 5p 6p 7p 2p | |
| 5 | MON COMEDIEN | H | 4 | PHILIPPERON L. | SEROR (S) M. | 67 | 2295 | 5h 8h 6p (25) 14p 10p 3p 6p 9p 4p 6p 7p 1p | |
| 6 | MARIUS | H | 4 | UBEDA D. | ACKER (S) A. | 66 | 1530 | Ah (25) 7h 5h Ah 5p 7p | |
| 7 | STARBOSS | H | 4 | ROUSSEL ANT. | DOMMINGER MME D. | 66 | 1290 | (25) Th 6h 6h Ah Ah 6h 7p | |
| 8 | MON ACCORD | H | 4 | DUMOUCH TH. | GALLORINI MME I. | 66 | 0 | ||
| 9 | MERCURE D'ALLIER | H | 4 | LE CLERC B. | PITART M. | 66 | 0 | ||
| 10 | HAKA | H | 4 | BOINARD G. | PHILIPPON MME R. | 63 | 0 | 6p Ah (25) 13p 7p 4p 9p (24) 10p | |
| 11 | MADAME EST SERVIE | F | 4 | LABAISSE E. | GALLORINI MME I. | 64 | 0 | 9h (25) 6p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.