Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE LA COTE D'OR | ![]() |
12 | 16h10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE LA PLACE SAINT-CHARLES | ![]() |
16 | 16h55 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE LA PLACE DES VOSGES | ![]() |
13 | 17h40 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE LA PLACE DES FETES | ![]() |
11 | 18h15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE LA PLACE MAUBERT | ![]() |
16 | 18h45 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE NEUILLY EN THELLE | ![]() |
9 | 19h15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU MAINE | ![]() |
13 | 19h45 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DU CHAMP DE MARS | ![]() |
10 | 20h15 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALOU DE DIGEON | M | 3 | VERVA Pie. Y. | DEMOULIN G. | 60 | 2875 | 2210 | Da Da 8a Da 3a Da 7a Da Da Da 7a | |
2 | MODELE GEMA | H | 3 | GENDROT A. | SASSIER M. | 60 | 2875 | 2870 | 6m 5m Dm 8m 7m | |
3 | MONTANA BLUE | H | 3 | PLACIER O. | Ent. THOREL S.G. | 60 | 2875 | 14975 | 4m 0a 1m 2m Dm Da | |
4 | MILORD DAIRPET | H | 3 | ANGOT A. | BRUNEAU J. | 60 | 2875 | 15140 | 8m 3m 1m Dm Dm 3m | |
5 | MELANCHOLY MAN | M | 3 | MOTTIER M. | LE BELLER B. | 60 | 2875 | 17475 | Aa Dm Dm 1m 6a 4a (24) Da 7m Da 7a Da 4a | |
6 | MAURICIO DU DERBY | M | 3 | CHAMPENOIS Mat. | RAIMBEAUX N. | 60 | 2875 | 18000 | 6m Dm 7m 2m 4m 6m Da 5m | |
7 | MOJITO D'HERFRAIE | M | 3 | BONNE D. | THOMAIN C. | 60 | 2875 | 18255 | Dm 1m 2m 3m Da 6a | |
8 | MAXOU DIGEO | H | 3 | MARTIN G. | MEGISSIER C. | 60 | 2875 | 19505 | 2m 2m 1a 6a 6m 7m | |
9 | MAMBO THORIS | H | 3 | SAUSSAYE V. | LEROULLEY J. | 60 | 2875 | 20755 | 6a Da Da 2a Da 3a Da 2a 5a 8a 7a 5a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
31.0 | 12.0 | 9.4 | 9.3 | 8.0 | 12.0 | 4.5 | 3.4 | 7.9 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.