| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DU NORD | ![]() |
11 | 5 - 7 - 1 - 3 - 9 |
![]() |
2 | PRIX DU PAS-DE-CALAIS | ![]() |
12 | 5 - 12 - 2 - 10 - 8 |
![]() |
3 | PRIX DE CLOTURE | ![]() |
11 | 7 - 10 - 4 - 5 - 8 |
![]() |
4 | PRIX DE LA SOMME | ![]() |
12 | 1 - 3 - 11 - 5 - 4 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEST OF | H | 3 | POGGIONOVO MME Lau. | JAFFRELOT-BEDON MME S. | 56.5 | 6784 | 7p 3p 6p 5p 4p 3p 3p | |
| 2 | LE TYCOON | H | 3 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) C. | 58 | 30412 | 11p 6p 9p 8p 3p 11p 3p 8p 2p 9p 6p 5p | |
| 3 | HIGHFIELD WORLD | H | 3 | TRULLIER T. | DUPONT-FAHN MME J. | 58 | 301 | 4p 7p | |
| 4 | BLISTRO Oeillères australiennes |
H | 3 | CARBONI Luc. | BLANCHET (S) X. | 56.5 | 0 | 11p 14p 11p | |
| 5 | KOLUMBAN | M | 3 | HARDOUIN E. | SUBORICS A. | 58 | 10000 | 8p 1p 2p 2p 4p 2p (24) 3p | |
| 6 | DARIYA KA DE SAON | F | 3 | MUNTWYLER MME Ell. | ARTU (S) D. | 54 | 0 | 15p 6p 10p 15p 15p (24) 12p 10p | |
| 7 | HIGHARA | F | 3 | MADAMET A. | DECOUZ (S) P. | 56.5 | 20656 | 2p 2p 2p 3p 3p 2p 6p (24) 8p | |
| 8 | BRIGHT FUTURE | F | 3 | LECOEUVRE C. | DUBOIS J.PH. | 56.5 | 2738 | 10p 2p 5p (24) 8p | |
| 9 | MOUSSE | F | 3 | MARIE Benj. | LE ROCH N. | 56.5 | 772 | 5p 6p 5p 8p 15p (24) 23p | |
| 10 | LA FLEUR DE PIERRE | F | 3 | WEISSMEIER MLLE E. R. | GERNREICH MME K. | 55.5 | 750 | 7p 6p 6p 4p | |
| 11 | SANAH | F | 3 | LEBOUC Hug. | WATTEL MME A. | 54.5 | 0 | 8p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7.8 | 10.0 | 63.0 | 80.0 | 4.1 | 110.0 | 2.5 | 7.0 | 12.0 | 96.0 | 25.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.