R1-VINCENNES    
R2-HAMBOURG    
R5-WOLVEGA    

LE SAMEDI 21 MARS 2026 - R4-LYON LA SOIE

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE SANS-SOUCI  Plat 16 16h07
2 PRIX DE MERMOZ  Plat 15 16h42
3 PRIX PIERRE FROMENT  Plat 12 17h17
4 PRIX CEREALISTE  Plat 13 17h52
5 PRIX DE BONNETERRE  Plat 16 18h27
6 PRIX DE LA DOUA  Plat 15 19h02
7 PRIX ORTOLAN  Plat 8 19h34
8 PRIX DE CUSSET  Plat 8 20h06

R4-C1 LYON LA SOIE - le SAMEDI 21 MARS 2026 à 16h07, 16 Partants
PRIX DE SANS-SOUCI
Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +31

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 NOVA HOPE F 5 BREUX D. FORESI F. 62.5 54841 2p 8p (25) 7p 1p 11p 10p 10p 8p 4p 8p 1p 10p
2 HADEWIN H 9 BAZIRE P. GEISLER M. 61.5 111911 6p (25) 4p 1p 3p 5p 10p 3p 14p 8p 2p (24) 6p 6p
3 QUEEN SINGER F 5 FLANDRIN B. PHILIPPON MME R. 61 88449 6p 1p 2p (25) 9p 10p 14p 7p 2p 4p 4p 3p 9p
4 FAMOSO Oeillères H 6 MADAMET A. PAUTIER C. 61 100658 2p 4p 4p 8p (25) 7p 15p 5p 2p 6p 15p 8p 11p
5 CEDRUS Oeillères H 5 POUCHIN A. GAUVIN (S) JP. 61 51466 4p 8p 12p (25) 4p 6p 1p 1p 10p 4p 5p 12p 16p
6 LA SAUZEE F 7 BOUVIER MME CÉL. GAUVIN (S) JP. 57.5 54550 (25) 4p 7p 4p 6p 6p 9p (24) 8p 8p 12p 6p 1p 3p
7 ACCLAM H 8 BOISSEAU L. JESUS S. 60 100617 7p 4p 9p 7p 8p (25) 3p 6p 13p 5p 7p 12p 14p
8 SORENGO H 4 MANGIONE R. BIETOLINI G. 60 4292 2p 7p 12p (25) 7p 13p 5p 9p 7p
9 INDIAN PACIFIC H 10 CRASTUS A. COTTIER P. 59.5 214389 4p 5p 3p (25) 2p 13p 12p 2p 4p 10p 14p 6p 3p
10 THE CHARMER H 8 CONGIU G. CURY MME E. 59 129359 3p 11p 4p (25) 4p 5p 12p 16p 9p 2p 10p 7p 5p
11 THREE DREAMS Oeillères F 6 TRULLIER T. CURY MME E. 58.5 106716 4p 5p 5p (25) 8p 5p 5p 14p 7p 9p 2p 7p 9p
12 BEST SHALAA F 5 NON PARTANT SCANDELLA-LACAILLE MME M. 57 54141 2p 2p 2p 1p (25) 10p 2p 6p 3p 2p 7p 3p 5p
13 J'AURAIS DU H 10 BOUTIN HUG. BOUTIN (S) C. 56.5 305510 14p 1p 2p 4p 6p 13p (25) 16p 2p 15p 7p 3p 4p
14 CHANEL GOLD F 6 SEIDL M. WEISSMEIER FX. 56.5 56246 7p 7p 12p 6p (25) 8p 4p 14p 9p 7p Dp 1p (24) 13p
15 SPIRIT GREY H 6 ORANI ANT. SCANDELLA-LACAILLE MME M. 54.5 84777 3p 3p 1p 2p (25) 4p 5p 2p 3p 9p 3p 6p 4p
16 ALCATOSER Oeillères australiennes H 6 CLAUDIC J. KREBS (S) M. 54 61437 2p 6p 10p (25) 11p 13p 12p 9p 2p 8p 13p 7p 15p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NP

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.