| 1 | 
				
								CAPORAL LA BORIE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				TERRY C. | 
				RAMAGE A. | 
				2750 | 
				118470 | 
				6a 9a 0a 8a 9a 3a 7a 7a (20) 7a Da 9a 7a  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								DIERLOV VOLO  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				BLANCHON P. | 
				BLANCHON I.P. | 
				2750 | 
				118830 | 
				(24) 7m 8m 9a 7m 2m 4m 8a 6a Dm (23) 2m 3m 3m  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								DYNAMIQUE D'AM  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				CHAVATTE J. | 
				CASTEL P. | 
				2750 | 
				118760 | 
				Da 9a Da 8a 0a (20) Da 8a 0a 5a 6a 2a Da  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								DEUXIEME SOUFFLE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				CRIADO M. | 
				TERRY P. | 
				2750 | 
				116960 | 
				Aa 0a 0a 0a 4a 0a Da 9a 0a (20) 0a 9a 8a  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								CONFIDENTIAL BOND  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				VAUGRANTE CL. CH. | 
				FOIN J. | 
				2750 | 
				117830 | 
				7a 5a 4a 3a 9m 0a 5a 1a 0a 0a 3a 9a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								CEMOIS DU LONDEL  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				BROSSARD D. | 
				BROSSARD D. | 
				2750 | 
				116840 | 
				(21) 5a 3a 7m 4m 1m 6m 4m 4m 7a (20) 5a 9a 9a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								DIVA DU BUISSON  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				FEYTE C. | 
				FEYTE CH. | 
				2750 | 
				114980 | 
				(21) 3a 8a 7a 9a 4a 5a 0a 0a Da 7a 6a 0a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								CRIS LUIS PORSGUEN  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				CLOZIER F. | 
				CLOZIER F. | 
				2750 | 
				117040 | 
				(23) Da 2a 4a 6a 4a 7a 7a 11a 4a (22) 0a 6a 7a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								DENVER DE VANDEL | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				POU POU G. A. | 
				POU POU G.A. | 
				2750 | 
				112840 | 
				8a 8a 5a 3a (22) 0a 0a Da 6a Da 2a 7a 2a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								DREAM MASTER  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				LAISIS D. | 
				LECOURT J.P. | 
				2750 | 
				99220 | 
				9a Da Da 7a (20) Da 0a Da Da Da 0a 6a 7a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								CACHEMIRE BABOU | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				PLAIRE B. R. | 
				PLAIRE B.R. | 
				2750 | 
				96490 | 
				Da 7m 0a 0a 4a 0a 9a 0a 8a (20) 0a 0a 6m  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								DIVA DE GODREL | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				GERAY P. | 
				METZLER G. | 
				2750 | 
				107700 | 
				0a 8a 0a 0a Da 0a 9m (20) 0a 3a 0a 0a 0a  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								CAID SLY  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				GRASSET M. | 
				SACCOMANDI L. | 
				2750 | 
				109650 | 
				(21) Da 6a 6a Da 4a Da 4a 4a Da Da 0a Dm  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								DEESSE DE CORDAY  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				HEON D. | 
				HEON D. | 
				2750 | 
				110360 | 
				Da 0a Dm 7m (23) 2a 3a 0a 1a 0a 0a 8a 2a  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								DIANE DU PADOUENG  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				BOUISSON S. | 
				BOUISSON S. | 
				2750 | 
				114320 | 
				0a 0a (22) Dm 8a 6a 6a 6a 1m 2m 4a 4a 3m  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								CACAO | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				TREICH J. H. | 
				TREICH J.H. | 
				2750 | 
				112790 | 
				(22) 5m Dm 6m 8a 4m 8a 6a 0a (21) 7a 0a 4a 8a  |