R1-VINCENNES    
R2-KRANJI    
R6-DORTMUND    
R7-SANTIAGO    

LE VENDREDI 23 MARS 2018 - R4-LA TESTE DE BUCH

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DU PALAIS ROHAN - UN ENFANT PA...  Obstacle 11 3 - 7 - 4 - 10 - 8
2 PRIX DU HARAS D'AYGUEMORTE - VERTIGINEUX  Plat 8 5 - 2 - 6 - 8 - 3
3 PRIX GEORGES REGIS - PRIX LA CIVETTE  Obstacle 10 2 - 6 - 10 - 3 - 9
4 PRIX HYPERU-GUJANMESTRAS.COM - 2EME...  Plat 7 3 - 1 - 4 - 6 - 7
5 PRIX DU HARAS DE MONTFORT ET PREAUX  Plat 14 12 - 8 - 9 - 6 - 10
6 PRIX BANQUE COURTOIS  Plat 12 11 - 9 - 2 - 12 - 6
7 PRIX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT DE MO...  Plat 17 16 - 2 - 8 - 15 - 13
8 PRIX DU JOURNAL SUD-OUEST  Plat 18 9 - 16 - 6 - 17 - 18

R4-C8 LA TESTE DE BUCH - le VENDREDI 23 MARS 2018 à 17h15, 18 Partants
PRIX DU JOURNAL SUD-OUEST
Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +33

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 ELIMINATOR H 6 MENDIZABAL I. SANCHEZ F. 60 94750 9p (21) 3p 10p 5p 8p 4p 12p 18p 8p 7p (20) 6p 7p
2 SIRMA TRAOU LAND Oeillères F 4 VERON F. LEGROS B. 59.5 78500 (19) 8p 12p 6p 1p 16p 12p (18) 15p 2p 8p 10p 12p 11p
3 MIREMONT H 5 SEGUY V. GOURDAIN (S) CH. 59.5 26850 9p 1p 1p 2p 4p (18) 12p 3p 2p 2p 2p 3p 4p
4 ANADUN F 6 AUGE J. NICOT (S) P. 59 74275 10p 10p 7p 9p 16p 9p 17p 15p 10p (20) 12p 9p 6p
5 EARLY BERE H 3 ALVARADO SANTANA F. J. ALVARADO SANTANA F. J. 58 0 (19) 14p 11p 6p 13p 11p 3p 11p 11p 10p 11p (18) 14p 7p
6 MONTEGO H 5 LANAVE MLLE M. LARRIGADE L. 54 59300 13p 9p 8p 8p 7p 3p 4p (17) 7p 7p 3p 1p 6p
7 MONSIEURBRUN H 4 PLATEAUX J. MASSOUBRE P. Y. 57 4450 10p 1p (19) 2p 6p 3p 1p 3p 5p 10p 10p (18) 9p 3p
8 LUCKY LAWYER H 9 SOUSA FERREIRA R. IMAZ CECA MME E. 56 74150 3p 10p 9p 7p 2p 4p 10p 4p (19) 6p 7p 7p 10p
9 CARDIEL H 6 BON G. CHASTENET D. 56 30000 12p 8p 11p 3p 11p 7p 12p 6p 11p (21) 8p 5p 7p
10 BON DIMANCHE Oeillères H 3 HARDOUIN E. AON PICARDO R. 56 7250 (18) 5p 5p 6p 12p 7p 0p 0p 0p 9p (17) 9p 8p 5p
11 NOMAD ARROW H 7 IBOUTH D. PIEDNOEL J. 55.5 76250 6p 3p 5p 8p 8p 1p (18) 2p 9p 7p 3p 4p 4p
12 INEVITABLE HERMANN Oeillères H 6 CRASTUS A. GUARNIERI M. 54.5 45545 7p 10p (20) 7p 3p 6p 12p 8p 9p 2p 1p 5p 10p
13 EFFERATUS H 5 HERISSON DE BEAUVOIR MLLE C. SEGUIN F. 53 56000 12p 2p 10p 11p 17p 6p 7p 1p 12p 6p 11p 11p
14 ROYAL ASPEN F 5 SANTIAGO MLLE D. IMAZ CECA MME E. 52.5 26250 (18) 5p 1p 4p 0p (17) 0p 4p 9p 8p 8p 0p 5p 4p
15 IZEBA F 5 MONTENEGRO RC. MONTENEGRO MME I. 53.5 34900 6p 1p (19) 4p 8p 3p 5p 4p 6p 8p 6p 7p 10p
16 DON'T TELL TALES Oeillères H 5 FOULON M. PIEDNOEL J. 53 30900 11p 8p 14p 15p 16p 11p 5p 10p (22) 9p 13p 12p 12p
17 EIGHTEEN POEMS Oeillères australiennes H 6 FOREST M. PUENTE SIMON E. 53 14800 8p 2p 7p 10p 14p 11p (20) 16p 11p (19) 13p 9p 10p 2p
18 KAIO CHOP Oeillères australiennes H 7 MEROU MLLE A. PAPON MME C. 51 54250 13p (20) 12p 14p 9p 6p 13p 14p 12p 10p 4p 12p 5p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10.3 7.6 18.0 12.9 87.3 12.3 76.0 5.6 21.2 23.9 13.9 24.4 49.8 14.0 18.2 33.2 18.1 9.9

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.